舞-HiME 解析
パチスロ 舞-HiMEについて
OKAZAKIから『舞-HiME』が登場。
完走型RTを搭載しており、ボーナス後に移行するCZ中の特定役でRTに突入する。
RT完走後は2ndCZからスタートするので、RTのループが期待できる仕様になっている。
ペナルティ→なし
パチスロ 舞-HiME 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:舞-HiME
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 白7BIG | BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/1424.70 | 1/1040.25 | 1/697.19 | 1/322.84 | 1/383.25 | 1/175.23 | 96.49% |
| 2 | 1/1024.00 | 1/1394.38 | 1/630.15 | 1/304.82 | 1/370.26 | 1/167.18 | 98.30% |
| 3 | 1/1394.38 | 1/1008.25 | 1/555.39 | 1/284.94 | 1/364.09 | 1/159.84 | 100.20% |
| 4 | 1/963.76 | 1/1365.33 | 1/489.07 | 1/262.14 | 1/318.14 | 1/143.72 | 103.98% |
| 5 | 1/1310.72 | 1/949.80 | 1/422.81 | 1/239.18 | 1/283.71 | 1/129.77 | 107.87% |
| 6 | 1/885.62 | 1/1191.56 | 1/374.49 | 1/215.58 | 1/246.38 | 1/114.98 | 113.86% |
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 白7BIG | REG | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/32768.00 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 全設定共通 1/21845.33 |
1/5957.82 |
| 2 | 1/21845.33 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/5461.33 | |
| 3 | 1/32768.00 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/5957.82 | |
| 4 | 1/21845.33 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 1/5461.33 | |
| 5 | 1/32768.00 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/5957.82 | |
| 6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/4369.07 |
天井・設定変更・ヤメ時について:舞-HiME
天井詳細
なし
設定変更時詳細
内部的に風華モードからスタート
朝イチに
①チャンス目(リプ・ベル・ベル)出現
⇒完走型RT50Gへ
②転落リプ(ベル・ベル・リプ)成立
なら設定変更が濃厚となる
ヤメ時
なし
小役各確率:舞-HiME
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | |||
| 設定 | ベル | 強ベル | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/8.98 | 1/1598.44 | 1/92.04 | 1/471.48 |
| 2 | 1/8.93 | 1/1524.09 | 1/91.15 | 1/464.79 |
| 3 | 1/8.88 | 1/1456.36 | 1/89.53 | 1/464.79 |
| 4 | 1/8.83 | 1/1285.02 | 1/86.69 | 1/461.52 |
| 5 | 1/8.77 | 1/1149.75 | 1/82.75 | 1/461.52 |
| 6 | 1/8.43 | 1/923.04 | 1/80.12 | 1/455.11 |
| 同時 成立 |
- | - | 11.2% | 22.0% |
| 状態 | 通常時 | ||||
| 設定 | 青1枚役 (弱チャンス目) |
赤1枚役 (強チャンス目) |
角チェリー | 中段チェリー | リプレイ |
| 1 | 1/52.43 | 1/618.26 | 1/78.39 | 1/2978.91 | 全設定共通 1/7.30 |
| 2 | 1/53.15 | 1/606.81 | 1/77.93 | 1/3120.76 | |
| 3 | 1/53.94 | 1/595.78 | 1/77.74 | 1/2978.91 | |
| 4 | 1/54.61 | 1/555.39 | 1/77.37 | 1/2978.91 | |
| 5 | 1/56.30 | 1/537.18 | 1/77.28 | 1/2730.67 | |
| 6 | 1/61.19 | 1/471.48 | 1/77.01 | 1/2730.67 | |
| 同時 成立 |
4.5% | 51.8% | 5.1% | 100% | 0.71% |
CZ中の小役確率
| 状態 | CZ中 | ナギチャンス中 | ||
| 設定 | 転落リプレイ | 通常リプレイ | 通常リプレイ | 昇格リプレイ |
| 1 | 1/7.36 | 1/936.23 | 全設定共通 1/8.10 |
全設定共通 1/73.14 |
| 2 | 1/7.35 | 1/978.15 | ||
| 3 | 1/7.35 | 1/1024.00 | ||
| 4 | 1/7.35 | 1/1074.36 | ||
| 5 | 1/7.35 | 1/1129.93 | ||
| 6 | 1/7.35 | 1/1310.72 | ||
RT中の小役確率
| 状態 | RT中 | |
| 設定 | 通常リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1.26 | 1/20.17 |
| 2 | 1/1.27 | 1/19.21 |
| 3 | 1/1.27 | 1/18.34 |
| 4 | 1/1.28 | 1/17.68 |
| 5 | 1/1.29 | 1/16.62 |
| 6 | 1/1.31 | 1/13.72 |
打ち方:舞-HiME
通常時
左リール枠内に⑭番のチェリー(白7の3コマ上のチェリー)を狙う
スイカ停止時
⇒中・右リールにスイカを狙う(中は白7、右は赤7を目安に)
スイカ斜め揃い→強スイカの可能性大
左・中段スイカ→強スイカor強ベル(赤7・ベル・ベル)
左・下段スイカ→ボーナス+スイカ確定
上記以外
⇒中・右リール適当打ちでOK!
チャンス目(1枚役A)=リプ・ベル・ベル
ボーナス中
BIG(赤/青/白BIG)中
小役は全て獲得して消化
REG中
1度だけ11枚役を獲得し、残りは左リールに赤7以外を狙い消化する
11枚役獲得手順
左リール中段に赤7をビタ押し、中・右リール適当打ち。
左・下段赤7から赤7・ベル・ベルが入賞で11枚役獲得となる。
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 36.98G |
| 2 | 37.18G |
| 3 | 37.39G |
| 4 | 37.65G |
| 5 | 37.99G |
| 6 | 39.51G |
同時成立確率:舞-HiME
同時当選確率
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 1/1057.0 | 1/2259.9 | 1/1310.7 | 1/1236.5 |
| 2 | 1/949.8 | 1/2114.1 | 1/1236.5 | 1/1191.6 |
| 3 | 1/799.2 | 1/2114.1 | 1/1191.6 | 1/1149.8 |
| 4 | 1/618.3 | 1/2048.0 | 1/1092.3 | 1/1008.2 |
| 5 | 1/461.5 | 1/2048.0 | 1/1024.0 | 1/949.8 |
| 6 | 1/390.1 | 1/1927.5 | 1/923.0 | 1/762.0 |
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー | 確定ベル | リプレイ |
| 1 | 1/1820.4 | 1/2978.9 | 1/1598.4 | 1/936.2 |
| 2 | 1/1598.4 | 1/3120.8 | 1/1524.1 | 1/978.1 |
| 3 | 1/1524.1 | 1/2978.9 | 1/1456.4 | 1/1024.0 |
| 4 | 1/1394.4 | 1/2978.9 | 1/1285.0 | 1/1074.4 |
| 5 | 1/1365.3 | 1/2730.7 | 1/1149.8 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/1285.0 | 1/2730.7 | 1/923.0 | 1/1310.7 |
設定判別&立ち回りポイント:舞-HiME
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★☆☆
| 設定 | REG合算 | 弱スイカ+ボーナス | 白7BIG | ベル | 強ベル | 弱スイカ | RT中ハズレ |
| 1 | 1/383.25 | 1/1057.0 | 1/697.19 | 1/8.98 | 1/1598.44 | 1/92.04 | 1/20.17 |
| 2 | 1/370.26 | 1/949.8 | 1/630.15 | 1/8.93 | 1/1524.09 | 1/91.15 | 1/19.21 |
| 3 | 1/364.09 | 1/799.2 | 1/555.39 | 1/8.88 | 1/1456.36 | 1/89.53 | 1/18.34 |
| 4 | 1/318.14 | 1/618.3 | 1/489.07 | 1/8.83 | 1/1285.02 | 1/86.69 | 1/17.68 |
| 5 | 1/283.71 | 1/461.5 | 1/422.81 | 1/8.77 | 1/1149.75 | 1/82.75 | 1/16.62 |
| 6 | 1/246.38 | 1/390.1 | 1/374.49 | 1/8.43 | 1/923.04 | 1/80.12 | 1/13.72 |
立ち回りポイント
設定看破の際は上記の数値を参考にし、立ち回ろう。
ボーナス確率の中でも特に「白7BIG」「弱スイカ+ボーナス」確率に大きな設定差があるので、ボーナスの種類や当選要因をしっかりと見抜こう。
通常時は「ベル」「強ベル」「弱スイカ」を、RT中は「ハズレ」をしっかりとカウントしよう。
RT詳細:舞-HiME
RT「アリッサゾーン」詳細
突入条件
CZ中にチャンス目or昇格リプレイ(リプ・リプ・チェリー)入賞
終了条件
ゲーム数消化(完走型)
チャンス目で突入・・・50G
昇格リプレイで突入・・・100G
1Gあたりの増減枚数
+0.6枚
CZについて
ボーナス後は必ずCZに移行し、転落リプレイ(ベル・ベル・リプ)入賞で通常時に転落。
ボーナスの種類によって「保証ゲーム」が与えられ、その間は転落リプレイが成立しない状態になる。
RT消化後、設定変更後もCZに移行するが、その際は保障ゲームなし。
保証ゲーム数
赤7BIG後・・・50G
青7BIG後・・・50G
白7BIG後・・・25G
REG後・・・3G
RT突入期待度
| 設定 | 真白チャンス経由 | オーロラチャンス経由 | ナギチャンス経由 |
| 1 | 65.02% | 44.48% | 20.06% |
| 2 | 64.40% | 43.93% | 19.82% |
| 3 | 63.77% | 43.38% | 19.58% |
| 4 | 63.13% | 42.82% | 19.34% |
| 5 | 61.81% | 41.69% | 18.87% |
| 6 | 58.31% | 38.77% | 17.65% |
RT突入時ゲーム数割合
| 設定 | RT50G | RT100G |
| 1 | 80.20% | 19.80% |
| 2 | 79.96% | 20.04% |
| 3 | 79.71% | 20.29% |
| 4 | 79.45% | 20.55% |
| 5 | 78.92% | 21.08% |
| 6 | 77.43% | 22.57% |
CZのみ
設定1・・・12.31%
設定2・・・12.15%
設定3・・・12.00%
設定4・・・11.86%
設定5・・・11.54%
設定6・・・10.71%











