広告

みどりのマキバオー 解析②

パチスロ みどりのマキバオー 解析メニュー

通常時のモード・モード移行:みどりのマキバオー

みどりのマキバオーの通常時は、A~Eのいずれかのモードに滞在している。(最上位がモードE)

モードダウン(再セット)抽選:パチスロ みどりのマキバオー

状態 ART終了後
設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 67.19% 15.63% 4.69% 4.69% 7.81%
2 50.00% 28.13% 12.50% 4.69% 4.69%
3 56.25% 18.36% 7.42% 7.42% 10.55%
4 43.75% 29.69% 14.06% 6.25% 6.25%
5 45.31% 21.09% 10.16% 10.16% 13.28%
6 37.11% 34.38% 14.84% 7.03% 6.64%

状態 設定変更時
設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1
15.00%

30.00%

30.00%

15.00%

10.00%
2
3
4
5
10.00%

25.00%

25.00%

25.00%

15.00%
6

ART詳細:パチスロ みどりのマキバオー

通常時のART抽選は

  • スイカ成立からの猛特訓移行時
  • ボーナス成立時
  • 自力ART突入時

の3種類となる。

スイカ成立からの猛特訓移行時ART当選率

猛特訓移行抽選

通常時       ・・・33.3%
ボーナス後50G間・・・66.7%
ミドルフリーズ発生・・・100%

※ミドルフリーズは弱スイカなら1.6%、強スイカなら3.9%で発生する。

設定 スイカ
6回目まで
スイカ
天井
1 25.00% 全設定共通
93.75%
2 26.56%
3 28.12%
4 29.69%
5 31.25%
6 32.81%

スイカ成立からの猛特訓でのART当選時ストック数振り分け

状態 スイカ天井
ストック
全設定
共通
1 13.33%
2 23.34%
3 26.67%
4 13.33%
5 3.34%
6 6.67%
7 6.67%
8 6.67%
平均 3.50個

状態 スイカ6回目まで
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 12.5% 17.7% 13.9% 17.1% 15.0% 16.7%
2 25.0% 17.7% 22.2% 17.1% 20.0% 16.7%
3 25.0% 17.7% 25.0% 18.4% 25.0% 19.1%
4 12.5% 17.7% 13.9% 18.4% 15.0% 19.1%
5 6.2% 11.8% 5.6% 11.9% 5.0% 11.9%
6 6.2% 11.8% 8.3% 11.9% 10.0% 11.9%
7 6.2% 2.9% 5.6% 2.6% 5.0% 2.4%
8 6.2% 2.9% 5.6% 2.6% 5.0% 2.4%
平均 3.5個 3.5個 3.5個 3.5個 3.5個 3.5個

ボーナス成立時ART当選率

状態 赤7BIG・REG成立時
設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 6.25% 12.50% 21.87% 33.59% 全設定共通
100%
2 7.13% 13.67% 24.61% 34.37%
3 8.01% 17.38% 25.78% 36.72%
4 9.67% 19.73% 30.08% 39.84%
5 12.11% 24.02% 29.69% 41.41%
6 15.72% 25.98% 35.55% 57.81%

状態 黒7成立時
設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 全設定共通
12.50%
全設定共通
12.50%
全設定共通
16.67%
全設定共通
25.00%
全設定共通
50.00%
2
3
4
5
6

ボーナス成立時ストック数振り分け:赤7成立時

状態 モードA滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 43.68% 21.88% 34.08% 16.13% 22.54% 9.92%
2 31.20% 43.90% 24.24% 32.37% 16.10% 24.87%
3 6.24% 16.41% 19.48% 28.23% 25.85% 27.35%
4 6.24% 2.81% 4.87% 2.07% 9.66% 8.72%
5 3.20% 5.47% 7.37% 8.07% 14.53% 14.89%
6 3.20% 2.81% 2.50% 2.07% 1.65% 1.27%
7 1.60% 2.81% 2.50% 6.10% 4.87% 8.72%
8 1.60% 2.81% 1.25% 2.07% 0.83% 1.27%
9 1.60% 0.70% 2.50% 2.48% 3.22% 2.80%
10 1.60% 0.70% 1.25% 0.52% 0.83% 0.32%
平均 2.4個 2.7個 2.7個 3.1個 3.3個 3.6個

状態 モードB滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 18.72% 14.26% 13.46% 9.88% 9.74% 7.51%
2 18.72% 19.97% 18.01% 21.79% 16.28% 22.56%
3 18.72% 11.41% 18.01% 15.86% 19.53% 18.05%
4 12.48% 19.97% 15.71% 13.84% 17.90% 10.51%
5 18.72% 19.97% 22.50% 21.79% 22.77% 22.56%
6 1.60% 7.17% 1.15% 4.97% 0.83% 3.77%
7 6.24% 2.85% 6.73% 7.91% 8.12% 10.51%
8 1.60% 1.46% 1.15% 1.01% 0.83% 0.77%
9 1.60% 1.46% 2.24% 1.98% 3.25% 3.00%
10 1.60% 1.46% 1.15% 1.01% 0.83% 0.77%
平均 3.5個 3.7個 3.7個 3.9個 3.9個 4.0個

状態 モードC滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 3.57% 6.34% 3.03% 6.48% 2.63% 6.58%
2 28.58% 6.34% 27.27% 6.48% 26.31% 6.58%
3 14.31% 19.06% 15.17% 18.18% 15.80% 17.58%
4 7.13% 19.06% 6.05% 18.18% 5.25% 17.58%
5 14.31% 19.06% 15.17% 18.18% 15.80% 17.58%
6 3.57% 9.51% 3.03% 10.41% 2.63% 11.00%
7 14.31% 12.72% 15.17% 13.00% 15.80% 13.19%
8 3.57% 3.17% 3.03% 3.89% 2.63% 4.39%
9 7.13% 3.17% 9.08% 3.89% 10.54% 4.39%
10 3.57% 1.58% 3.03% 1.30% 2.63% 1.10%
平均 4.5個 4.6個 4.6個 4.7個 4.7個 4.8個

状態 モードD滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 23.25% 9.11% 23.39% 9.81% 22.65% 22.97%
4 4.64% 22.72% 4.25% 21.56% 5.65% 25.67%
5 18.61% 18.18% 19.14% 17.65% 18.86% 20.27%
6 5.81% 13.65% 5.31% 13.73% 4.71% 14.86%
7 27.92% 9.11% 27.67% 9.81% 26.42% 4.05%
8 3.48% 9.11% 3.19% 9.81% 4.71% 4.05%
9 2.32% 9.11% 4.25% 9.81% 5.65% 4.05%
10 13.96% 9.11% 12.77% 7.86% 11.33% 4.05%
平均 6.0個 6.0個 6.0個 6.0個 6.0個 5.0個

状態 モードE滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 18.75% 9.38% 18.75% 9.38% 18.75% 23.44%
4 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 23.44%
5 6.25% 15.63% 6.25% 15.63% 6.25% 21.88%
6 6.25% 12.50% 6.25% 12.50% 6.25% 9.38%
7 18.75% 15.63% 18.75% 15.63% 18.75% 9.38%
8 18.75% 21.88% 18.75% 21.88% 18.75% 9.38%
9 6.25% 3.13% 6.25% 3.13% 6.25% 1.56%
10 6.25% 3.13% 6.25% 3.13% 6.25% 1.56%
平均 6.0個 6.0個 6.0個 6.0個 6.0個 5.0個

ボーナス成立時ストック数振り分け:REG成立時

状態 モードA滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 50.08% 38.29% 53.68% 44.47% 48.39% 37.28%
2 37.44% 46.56% 29.21% 34.33% 25.85% 33.52%
3 3.20% 5.47% 7.37% 8.07% 14.53% 14.89%
4 3.20% 2.81% 2.50% 2.07% 1.65% 1.27%
5 1.60% 2.81% 2.50% 6.10% 4.87% 8.72%
6 3.20% 2.81% 1.25% 2.07% 0.83% 1.27%
7 3.20% 0.70% 2.50% 2.48% 3.23% 2.80%
8 3.20% 0.70% 1.25% 0.52% 0.83% 0.32%
平均 1.9個 2.0個 1.9個 2.1個 2.1個 2.3個

状態 モードB滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 37.52% 25.75% 31.47% 25.75% 29.27% 25.56%
2 31.28% 40.01% 33.72% 35.63% 34.14% 33.06%
3 18.72% 19.97% 22.50% 21.79% 22.77% 22.56%
4 1.60% 7.17% 1.15% 4.97% 0.83% 3.77%
5 6.24% 2.85% 6.73% 7.91% 8.12% 10.51%
6 1.60% 1.46% 1.15% 1.01% 0.83% 0.77%
7 1.60% 1.46% 2.24% 1.98% 3.25% 3.00%
8 1.60% 1.46% 1.15% 1.01% 0.83% 0.77%
平均 2.3個 2.4個 2.4個 2.5個 2.4個 2.6個

状態 モードC滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 17.88% 25.40% 18.19% 24.67% 18.42% 24.16%
2 35.71% 25.40% 33.32% 24.67% 31.59% 24.16%
3 14.31% 19.06% 15.17% 18.18% 15.80% 17.58%
4 3.57% 9.51% 3.03% 10.41% 2.63% 11.00%
5 14.31% 12.72% 15.17% 13.00% 15.80% 13.19%
6 3.57% 3.17% 3.03% 3.89% 2.63% 4.39%
7 7.13% 3.17% 9.08% 3.89% 10.54% 4.39%
8 3.57% 1.58% 3.03% 1.30% 2.63% 1.10%
平均 3.2個 2.9個 3.2個 3.3個 3.3個 3.0個

状態 モードD滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 23.25% 9.11% 23.39% 9.81% 22.65% 22.97%
2 4.64% 22.72% 4.25% 21.56% 5.65% 25.67%
3 18.61% 18.18% 19.14% 17.65% 18.86% 20.27%
4 5.81% 13.65% 5.31% 13.73% 4.71% 14.86%
5 27.92% 9.11% 27.67% 9.81% 26.42% 4.05%
6 3.48% 9.11% 3.19% 9.81% 4.71% 4.05%
7 2.32% 9.11% 4.25% 9.81% 5.65% 4.05%
8 13.96% 9.11% 12.77% 7.86% 11.33% 4.05%
平均 4.0個 4.0個 4.0個 4.0個 4.0個 3.0個

状態 モードE滞在時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 18.75% 9.38% 18.75% 9.38% 18.75% 23.44%
2 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 18.75% 23.44%
3 6.25% 15.63% 6.25% 15.63% 6.25% 21.88%
4 6.25% 12.50% 6.25% 12.50% 6.25% 9.38%
5 18.75% 15.63% 18.75% 15.63% 18.75% 9.38%
6 18.75% 21.88% 18.75% 21.88% 18.75% 9.38%
7 6.25% 3.13% 6.25% 3.13% 6.25% 1.56%
8 6.25% 3.13% 6.25% 3.13% 6.25% 1.56%
平均 4.0個 4.0個 4.0個 4.0個 4.0個 3.0個

ボーナス成立時ストック数振り分け:黒7成立時

ストック10個確定。

自力ART突入率

設定 ART当選率
1 全設定共通
33.33%
2
3
4
5
6

自力ART突入時ストック数振り分け

ストック
全設定
共通
1 98.98%
2 0.03%
3 0.30%
4 0.03%
5 0.30%
6 0.03%
7 0.30%
8 0.03%
平均 1.04個

ボーナス中のART抽選

ボーナス中のART抽選は

  • 赤7BIG中のベル揃い3回
  • ART中のREGからのJACK POT成功時

の2種類。

ボーナス中のART突入時ストック数振り分け

状態 赤7BIGからのベル揃い3回時
ストック
設定
1.3.5
設定
2.4.6
1 99.12% 98.11%
2 0.10% 0.78%
3 0.10% 0.39%
4 0.10% 0.39%
5 0.10% 0.10%
6 0.10% 0.10%
7 0.10% 0.10%
8 0.10% 0.01%
9 0.10% 0.01%
10 0.10% 0.01%
平均 1.04個 1.04個

状態 JACK POT
成功時
ストック
全設定
共通
1 40.63%
2 6.25%
3 18.75%
4 6.25%
5 18.75%
6 3.13%
7 1.56%
8 1.56%
9 1.56%
10 1.56%
平均 3.00個

※JACK POT時はストックが1個プラスされる

ART中・フリーズでのART抽選

ART中のART抽選は

  • スイカ(強・弱ともに)
  • チャンスリプレイ
  • ボーナス(上乗せ確定で、REGはストック1個固定)

の3種類。

ロングフリーズはスイカ+BIG時の1/32で発生し、
モード問わずART確定
となる。

状態 スイカ成立時
設定 ART当選率
1 3.12%
2 3.32%
3 3.52%
4 3.71%
5 3.91%
6 4.10%

状態 チャンスリプレイ
成立時
設定 ART当選率
1 16.89%
2 18.07%
3 21.58%
4 23.54%
5 24.71%
6 30.42%

ART中・フリーズでのART突入時ストック数振り分け

REG・・・1個確定

状態 ロングフリーズ時
ストック
黒7
BIG
赤7
BIG
5  - 62.50%
7 - 25.00%
9 - 12.50%
10 100% -

状態 スイカ成立時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 12.50% 17.77% 13.92% 16.98% 15.09% 16.59%
2 25.00% 17.77% 22.16% 16.98% 19.95% 16.59%
3 25.00% 17.77% 25.00% 18.33% 25.06% 19.02%
4 12.50% 17.77% 13.92% 18.33% 15.09% 19.02%
5 6.41% 11.75% 5.68% 11.86% 5.12% 11.95%
6 6.41% 11.75% 8.24% 11.86% 9.97% 11.95%
7 6.41% 3.01% 5.68% 2.70% 5.12% 2.44%
8 6.41% 3.01% 5.68% 2.70% 5.12% 2.44%
平均 3.50個 3.50個 3.50個 3.50個 3.50個 3.50個

状態 チャンスリプレイ成立時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 87.86% 86.50% 86.86% 82.97% 85.35% 97.60%
2 4.62% 5.42% 5.42% 7.48% 6.31% 0.66%
3 4.62% 5.42% 5.42% 7.48% 6.31% 0.66%
4 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
5 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
6 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
7 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
8 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
9 0.30% 0.28% 0.28% 0.21% 0.20% 0.16%
10 1.18% 1.11% 0.93% 0.85% 0.81% 0.16%
平均 1.34個 1.35個 1.32個 1.37個 1.33個 1.08個

状態 黒7BIG
成立時
ストック
全設定
共通
1 93.75%
10 6.25%

状態 赤7BIG成立時
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 96.48% 94.43% 94.73% 91.89% 90.63% 85.84%
2 1.95% 3.13% 1.95% 3.13% 1.95% 3.91%
3 0.39% 1.17% 1.56% 2.73% 3.13% 4.30%
4 0.39% 0.20% 0.39% 0.20% 1.17% 1.37%
5 0.20% 0.39% 0.59% 0.78% 1.76% 2.34%
6 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
7 0.10% 0.20% 0.20% 0.59% 0.59% 1.37%
8 0.10% 0.20% 0.10% 0.20% 0.10% 0.20%
9 0.10% 0.05% 0.20% 0.24% 0.39% 0.44%
10 0.10% 0.05% 0.10% 0.05% 0.10% 0.05%
平均 1.09個 1.12個 1.14個 1.21個 1.28個 1.40個
広告
WordPress