広告

鮪伝説 解析②

鮪伝説 解析メニュー

通常時の状態・モード:鮪伝説

鮪伝説は通常時「低確」「ボーナス後高確」「ゲーム数高確」の3種類の状態とA~Dの4つのモード(Dが最上位)と、超大漁モードである連チャンA・B・C、超大漁のチャンスがある特殊A、特殊Bの二つの特殊モードが存在している。
高確滞在中はART当選率が優遇される。

高確が重なった場合は「ボーナス後高確」の確率が採用される。

ボーナス後高確でのゲーム数振り分け:BIG後

状態 BIG後
ゲーム
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
20G 68.0% 61.8% 52.8% 47.1% 44.0% 40.9%
30G 10.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
40G 6.3% 10.0% 12.2% 12.2% 13.7% 13.7%
50G 6.3% 6.3% 10.0% 10.7% 12.2% 13.7%
75G 5.0% 5.0% 6.3% 10.0% 10.0% 11.6%
100G 3.2% 3.2% 5.0% 6.3% 6.3% 6.3%
200G 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
10000G 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

ボーナス後高確でのゲーム数振り分け:REG後

REG後高確は、釣った魚によってゲーム数が変化する。

状態 何も釣れない
ゲーム
全設定共通
1G 93.2%
5G 3.1%
10G 1.6%
20G 1.6%
25G 0.2%
50G 0.2%
2560G 0.2%

状態 トビウオ時
ゲーム
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1G 88.3% 85.0% 83.8% 88.4% 83.4% 81.3%
5G 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%
10G 2.5% 5.0% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%
20G 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.5%
25G 0.8% 0.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.5%
50G 0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8% 0.8%
2560G 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

状態 スルメイカ
ゲーム
全設定共通
1G 79.5%
5G 10.0%
10G 5.0%
20G 3.1%
25G 1.6%
50G 0.4%
2560G 0.4%

状態 海老時
ゲーム
設定1~4 設定5~6
5G 51.7% 41.7%
10G 20.0% 30.0%
20G 12.5% 12.5%
25G 10.0% 10.0%
50G 5.0% 5.0%
2560G 0.8% 0.8%

状態 鯛時
ゲーム
設定
1
設定
2
設定
3
~6
20G 81.3% 81.9% 75.7%
25G 10.0% 9.4% 9.4%
50G 6.3% 6.3% 12.5%
2560G 2.4% 2.4% 2.4%

ゲーム数高確について

ゲーム数高確は、滞在モードによって移行ゲーム数が決定され、必ず50G滞在する。

対応表は以下の通り(A~Dは通常のモード、A'・B'は特殊モード

ゲーム数 モード
A
モード
B
モード
C
モード
D
モード
A'
モード
B'
1-50G
51-100G
101-150G
151-200G
201-250G
251-300G
301-350G
351-400G
401-450G
451-500G
501-550G
551-600G
601-650G
651-700G
701-750G
751-800G
801-850G
851-900G
901-950G

モード移行:ART非当選時

ボーナス成立時にART非当選だった場合は、基本的にモードアップ抽選が行われる。

※例外として天井でのボーナス成立時にART非当選だった場合は、モード移行無しになる。

特殊B滞在時

状態 低確時 ゲーム数
高確時
設定 通常
Bへ
連チャン
Cへ
特殊
Bへ
通常
Bへ
連チャン
Cへ
特殊
Bへ
1 85.5% 0.3% 14.3% 85.5% 0.9% 13.6%
2 85.1% 0.3% 14.6% 84.5% 0.9% 14.6%
3 88.2% 0.3% 11.6% 86.0% 0.9% 13.1%
4 88.2% 0.3% 11.6% 86.0% 0.9% 13.1%
5 88.2% 0.3% 11.6% 87.5% 0.9% 11.6%
6 88.2% 0.3% 11.6% 87.5% 0.9% 11.6%

状態 ボーナス後
高確時
設定 通常
Bへ
連チャン
Cへ
特殊
Bへ
1 85.5% 0.3% 14.3%
2 85.1% 0.3% 14.6%
3 86.7% 0.3% 11.6%
4 86.7% 0.3% 11.6%
5 88.2% 0.3% 11.6%
6 88.2% 0.3% 11.6%

通常A滞在時

状態 低確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 48.8% 38.8% 2.0% 2.0% 3.3% 5.0%
2 48.2% 36.8% 3.3% 3.3% 3.3% 5.0%
3 45.8% 39.2% 3.3% 3.3% 3.3% 5.0%
4 33.3% 49.6% 6.3% 5.0% 3.3% 2.5%
5 48.8% 30.8% 10.0% 6.3% 3.3% 0.8%
6 20.0% 53.8% 12.5% 10.0% 3.3% 0.4%

状態 ゲーム数高確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 45.8% 38.4% 5.0% 5.0% 3.3% 2.5%
2 36.6% 47.5% 5.0% 5.0% 3.3% 2.5%
3 25.0% 57.9% 6.3% 5.0% 3.3% 2.5%
4 20.0% 56.5% 10.0% 7.6% 3.3% 2.5%
5 36.6% 34.3% 15.0% 10.0% 3.3% 0.8%
6 10.0% 58.8% 15.0% 12.5% 3.3% 0.4%

状態 ボーナス後高確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 48.8% 39.3% 2.0% 4.0% 3.3% 2.5%
2 48.2% 39.4% 2.5% 4.0% 3.3% 2.5%
3 45.8% 38.4% 5.0% 5.0% 3.3% 2.5%
4 30.0% 48.9% 7.6% 7.6% 3.3% 2.5%
5 40.0% 35.9% 10.0% 10.0% 3.3% 0.8%
6 20.0% 53.8% 12.5% 10.0% 3.3% 0.4%

通常B滞在時

状態 低確時
設定 通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
1 84.0% 12.5% 2.5% 1.0%
2 84.0% 12.5% 2.5% 1.0%
3 78.9% 16.8% 3.3% 1.0%
4 75.4% 20.0% 3.7% 1.0%
5 69.0% 25.0% 5.0% 1.0%
6 60.7% 33.3% 5.0% 1.0%

状態 ゲーム数高確時
設定 通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
1 51.9% 40.6% 5.0% 2.5%
2 49.8% 42.7% 5.0% 2.5%
3 49.8% 42.7% 5.0% 2.5%
4 49.1% 42.1% 6.3% 2.5%
5 47.5% 40.0% 10.0% 2.5%
6 45.0% 40.0% 12.5% 2.5%

状態 ボーナス後高確時
設定 通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
1 70.0% 25.0% 2.5% 2.5%
2 70.0% 25.0% 2.5% 2.5%
3 58.9% 33.6% 5.0% 2.5%
4 54.6% 36.6% 6.3% 2.5%
5 54.6% 36.6% 6.3% 2.5%
6 50.0% 37.5% 10.0% 2.5%

通常C滞在時

状態 低確時 ゲーム数
高確時
ボーナス後
高確時
設定 通常
Cへ
通常
Dへ
通常
Cへ
通常
Dへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 87.5% 12.5% 60.0% 40.0% 80.0% 20.0%
2 87.5% 12.5% 57.3% 42.7% 80.0% 20.0%
3 83.2% 16.8% 54.2% 45.8% 77.1% 22.9%
4 75.0% 25.0% 50.0% 50.0% 60.0% 40.0%
5 80.0% 20.0% 60.0% 40.0% 75.0% 25.0%
6 75.0% 25.0% 35.9% 64.1% 60.0% 40.0%

通常D滞在時

移行なし

連チャンA滞在時

状態 低確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 48.8% 36.2% 5.0% 10.0%
2 45.8% 35.5% 6.3% 12.5%
3 40.0% 36.8% 10.0% 13.1%
4 25.0% 41.4% 16.8% 16.8%
5 36.6% 38.4% 12.5% 12.5%
6 12.5% 34.2% 20.0% 33.3%

状態 好機海域中
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 33.3% 35.4% 6.3% 25.0%
2 30.0% 38.8% 6.3% 25.0%
3 30.0% 32.5% 12.5% 25.0%
4 12.5% 37.0% 20.0% 30.5%
5 20.0% 35.0% 20.0% 25.0%
6 6.3% 33.3% 25.0% 35.1%

状態 ボーナス後高確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 48.8% 6.1% 5.0% 40.0%
2 45.8% 9.2% 5.0% 40.0%
3 30.0% 23.7% 6.3% 40.0%
4 12.5% 24.8% 20.0% 42.7%
5 25.0% 16.1% 12.5% 46.4%
6 6.3% 23.8% 20.0% 50.0%

連チャンB滞在時

状態 低確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 48.8% 41.8% 6.3% 3.1%
2 45.8% 44.8% 6.3% 3.1%
3 45.8% 39.2% 10.0% 5.0%
4 40.0% 32.0% 20.0% 7.9%
5 42.7% 34.8% 12.5% 10.0%
6 40.0% 22.5% 25.0% 12.5%

状態 好機海域中
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 38.5% 40.9% 10.7% 10.0%
2 38.2% 39.0% 12.8% 10.0%
3 33.3% 37.4% 16.8% 12.5%
4 25.0% 32.1% 22.9% 20.0%
5 30.0% 33.2% 20.0% 16.8%
6 20.0% 16.7% 33.3% 30.0%

状態 ボーナス後高確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
1 48.8% 38.7% 6.3% 6.3%
2 45.8% 39.2% 5.0% 10.0%
3 40.0% 37.5% 10.0% 12.5%
4 30.0% 33.5% 20.0% 16.5%
5 30.0% 36.4% 16.8% 16.8%
6 20.0% 25.0% 30.0% 25.0%

モード移行:ART当選時

ART当選時にもモード移行抽選が行われる。
このときは、ほぼ連チャンAに移行する。

通常A~D滞在時

100%連チャンAに移行する。

連チャンA滞在時

状態 低確時 好機
海域中
ボーナス後
高確時
設定 連チャン
Aへ
連チャン
Bへ
連チャン
Aへ
連チャン
Bへ
連チャン
Aへ
連チャン
Bへ
1 5.0% 95.0% 10.0% 90.0% 12.5% 87.5%
2 5.0% 95.0% 10.0% 90.0% 12.5% 87.5%
3 5.0% 95.0% 15.9% 84.1% 13.7% 86.3%
4 8.5% 91.5% 25.0% 75.0% 20.0% 80.0%
5 11.6% 88.4% 20.0% 80.0% 15.3% 84.7%
6 11.6% 88.4% 26.8% 73.2% 20.0% 80.0%

連チャンB滞在時

状態 低確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 48.8% 23.2% 2.5% 2.5% 20.0% 3.0%
2 48.2% 30.0% 3.1% 3.1% 12.5% 3.0%
3 48.8% 8.4% 3.1% 3.1% 33.6% 3.0%
4 33.3% 20.7% 6.3% 6.3% 30.5% 3.0%
5 40.0% 10.3% 5.0% 5.0% 36.6% 3.0%
6 33.3% 18.7% 10.0% 10.0% 25.0% 3.0

状態 好機海域中
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 19.2% 6.2% 3.1% 3.1% 65.3% 3.0%
2 11.3% 19.5% 3.1% 3.1% 60.0% 3.0%
3 9.2% 7.7% 5.0% 5.0% 70.2% 3.0%
4 12.5% 22.0% 6.3% 6.3% 50.0% 3.0%
5 6.3% 5.7% 5.0% 5.0% 75.1% 3.0%
6 12.5% 24.5% 10.0% 10.0% 40.0% 3.0%

状態 ボーナス後高確時
設定 通常
Aへ
通常
Bへ
通常
Cへ
通常
Dへ
特殊
Aへ
特殊
Bへ
1 33.3% 21.0% 3.1% 6.3% 33.3% 3.0%
2 30.0% 27.6% 3.1% 6.3% 30.0% 3.0%
3 30.0% 8.7% 6.3% 6.3% 45.8% 3.0%
4 25.0% 22.4% 10.0% 6.3% 33.3% 3.0%
5 30.0% 4.5% 6.3% 6.3% 50.0% 3.0%
6 25.0% 17.0% 12.5% 12.5% 30.0% 3.0%

連チャンC滞在時

状態 低確時 好機
海域中
ボーナス後
高確時
設定 通常
Dへ
連チャン
Cへ
通常
Dへ
連チャン
Cへ
通常
Dへ
連チャン
Cへ
1 66.7% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3%
2 66.7% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3%
3 66.7% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3%
4 66.7% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 33.3%
5 60.0% 40.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
6 60.0% 40.0% 50.0% 50.0% 60.0% 40.0%

特殊A滞在時

状態 ゲーム数高確時 ボーナス後高確時
設定 通常
Aへ
連チャン
Aへ
連チャン
Cへ
通常
Aへ
連チャン
Aへ
連チャン
Cへ
1 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%
2 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%
3 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%
4 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%
5 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%
6 96.5% 2.5% 1.0% 94.0% 5.0% 1.0%

特殊B滞在時

状態 ゲーム数高確時 ボーナス後高確時
設定 通常
Dへ
連チャン
Cへ
通常
Dへ
連チャン
Cへ
1 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
2 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
3 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
4 60.0% 40.0% 50.0% 50.0%
5 60.0% 40.0% 60.0% 40.0%
6 60.0% 40.0% 70.0% 30.0%

ART詳細

ART突入条件

  1. ART抽選に当選(主にボーナス成立時)
  2. 天井到達時
  3. ボーナス後条件クリア

ART抽選抽選に当選しなかった場合でも、9枚役の取りこぼし前に突入リプレイが成立すれば、押し順正解時(左、又は右第一停止)でARTに突入する。

トータルでの突入期待度

設定 BIG後 REG後
1 24.57% 6.71%
2 25.01% 7.43%
3 26.95% 8.59%
4 31.00% 10.18%
5 33.14% 11.02%
6 41.72% 14.45%

ART抽選

  1. ボーナス成立時
  2. ボーナス中のフリーズ

ボーナス成立時に、状態やモード・当選要因を参照にしてART突入抽選が行われる。

ART当選率

ART当選率は

  • 滞在モード
  • 状態
  • ボーナスの種類
  • ボーナス当選契機

を参照にして決定される。

※天井等達治(ボーナス間995G以上)はどのモードでも50%になる。

連チャンC・特殊A滞在時

当選率100%(当選要因など関係なく)

特殊B滞在時

状態 BIG後
設定 共通
9枚役時
低確時 ゲーム数
高確時
1 全設定共通
70.2%
全設定共通
0.8%
全設定共通
5.0%
2
3
4
5
6

REG時・・・0.8%(ボーナスの種類以外の当選要因は不問)

通常A滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
チェリー
同時当選時
設定 全状態共通 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 全設定共通
70.2%
10.0% 10.0% 20.0%
2 10.0% 11.6% 20.0%
3 13.1% 15.9% 20.0%
4 15.3% 16.8% 20.0%
5 16.8% 17.4% 20.0%
6 17.1% 17.7% 20.0%

状態 その他の当選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 1.6% 3.1% 10.0%
2 1.6% 4.0% 10.0%
3 1.6% 6.3% 10.0%
4 3.1% 7.3% 12.5%
5 3.7% 10.0% 12.5%
6 3.7% 12.5% 15.1%

通常A滞在時:REG時

状態 チェリー
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 6.1% 7.5% 8.1% 0.2% 2.0% 3.0%
2 6.7% 7.9% 8.1% 0.2% 2.5% 3.0%
3 10.0% 11.6% 12.5% 1.6% 2.5% 3.0%
4 10.0% 12.8% 16.8% 1.6% 4.3% 6.3%
5 10.0% 13.7% 16.8% 2.0% 5.1% 7.0%
6 12.5% 15.9% 16.8% 5.0% 10.0% 12.5%

通常B滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
チェリー
同時当選時
設定 全状態共通 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 全設定共通
70.2%
20.0% 30.0% 40.3%
2 20.0% 30.0% 40.3%
3 20.0% 30.0% 41.2%
4 20.0% 30.0% 42.1%
5 20.0% 30.0% 42.7%
6 25.0% 35.1% 45.8%

状態 その他の当選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 3.1% 20.0% 30.0%
2 3.1% 20.0% 30.0%
3 3.1% 21.7% 30.0%
4 5.0% 23.8% 33.3%
5 5.0% 25.0% 33.3%
6 10.0% 25.0% 33.3%

通常B滞在時:REG時

状態 チェリー
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 8.1% 10.0% 12.5% 1.2% 2.4% 5.0%
2 8.1% 12.2% 12.5% 2.0% 3.3% 5.0%
3 9.2% 11.3% 13.7% 2.5% 5.0% 6.3%
4 9.5% 12.8% 15.3% 3.3% 6.3% 8.5%
5 10.0% 12.8% 15.9% 4.0% 8.1% 10.0%
6 10.0% 13.7% 16.8% 5.0% 8.1% 10.0%

通常C滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
チェリー
同時当選時
設定 全状態共通 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 全設定共通
70.2%
25.0% 35.1% 50.0%
2 25.0% 40.0% 50.0%
3 26.9% 44.3% 50.0%
4 29.0% 46.4% 53.4%
5 30.0% 50.0% 54.9%
6 40.0% 61.0% 70.2%

状態 その他の当選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 12.5% 30.0% 40.0%
2 15.3% 30.0% 40.0%
3 15.9% 30.5% 40.0%
4 17.4% 33.6% 45.8%
5 20.0% 40.0% 50.0%
6 25.0% 45.2% 61.0%

通常C滞在時:REG時

状態 チェリー
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 10.0% 12.5% 16.7% 1.2% 5.0% 10.0%
2 10.0% 12.8% 16.7% 2.0% 5.0% 10.0%
3 10.4% 12.5% 17.7% 3.3% 6.3% 11.3%
4 10.7% 12.8% 18.3% 5.1% 6.3% 12.5%
5 12.5% 12.8% 20.0% 5.1% 8.1% 13.7%
6 12.5% 18.3% 20.0% 6.3% 12.5% 15.9%

通常D滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
チェリー
同時当選時
設定 全状態共通 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 全設定共通
70.2%
33.3% 50.0% 61.0%
2 33.3% 50.0% 61.0%
3 33.3% 52.5% 64.1%
4 36.6% 55.2% 68.7%
5 45.8% 64.1% 70.2%
6 50.0% 67.1% 76.3%

状態 その他の当選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 25.0% 40.0% 51.9%
2 25.0% 40.0% 51.9%
3 26.9% 42.7% 51.9%
4 27.5% 50.0% 58.0%
5 33.3% 54.9% 64.1%
6 40.0% 61.0% 76.3%

通常D滞在時:REG時

状態 チェリー
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
低確 ゲーム数
高確
ボーナス後
高確
1 12.5% 16.8% 20.0% 7.6% 12.5% 15.1%
2 14.6% 16.8% 20.0% 8.5% 12.5% 15.1%
3 15.3% 17.7% 21.4% 10.0% 13.7% 16.8%
4 15.9% 20.0% 25.0% 12.5% 14.6% 18.0%
5 16.8% 20.0% 30.0% 12.5% 16.8% 22.3%
6 20.0% 25.0% 33.3% 15.9% 20.0% 25.0%

連チャンA滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 好機海域 ボーナス後
高確
低確 好機海域 ボーナス後
高確
1 70.2% 70.2% 85.1% 33.3% 70.2% 85.1%
2 70.2% 70.2% 85.1% 33.3% 70.2% 85.1%
3 70.2% 70.2% 85.1% 33.3% 70.2% 85.1%
4 70.2% 70.2% 85.1% 30.0% 70.2% 85.1%
5 70.2% 70.2% 85.1% 40.0% 70.2% 85.1%
6 70.2% 70.2% 80.9% 30.0% 65.6% 80.9%

連チャンA滞在時:REG時

状態 全当選契機共通
設定 低確 好機海域 ボーナス後
高確
1 50.0% 80.3% 90.0%
2 50.0% 80.3% 90.0%
3 50.0% 80.3% 90.0%
4 50.0% 80.3% 90.0%
5 55.5% 80.3% 90.0%
6 55.5% 70.2% 80.3%

連チャンB滞在時:BIG時

状態 共通9枚役
同時当選時
その他の
抽選契機時
設定 低確 好機海域 ボーナス後
高確
低確 好機海域 ボーナス後
高確
1 70.2% 70.2% 75.1% 21.4% 51.3% 75.1%
2 70.2% 70.2% 75.1% 15.3% 50.0% 75.1%
3 70.2% 70.2% 75.1% 25.0% 60.4% 75.1%
4 70.2% 70.2% 75.1% 20.0% 50.0% 75.1%
5 70.2% 70.2% 75.1% 30.0% 66.7% 75.1%
6 70.2% 70.2% 70.2% 20.0% 40.0% 65.9%

連チャンB滞在時:REG時

状態 全当選契機共通
設定 低確 好機海域 ボーナス後
高確
1 30.5% 67.1% 80.6%
2 25.0% 60.1% 80.6%
3 38.1% 70.2% 80.6%
4 30.0% 66.8% 80.6%
5 40.0% 75.1% 80.6%
6 50.0% 60.1% 70.2%

REG成立時

状態 通常時・低確中
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
0 99.89% 99.77% 99.27% 98.81% 98.78% 98.35%
1 0.02% 0.06% 0.31% 0.46% 0.46% 0.61%
3 0.02% 0.06% 0.15% 0.31% 0.31% 0.46%
5 0.02% 0.03% 0.12% 0.18% 0.18% 0.24%
7 0.02% 0.03% 0.09% 0.12% 0.12% 0.15%
11 0.02% 0.02% 0.03% 0.06% 0.09% 0.12%
15 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
17 0.00% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00% 0.03%
20 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.03% 0.00%

状態 通常時・高確中
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
0 50.87% 49.34% 46.29% 35.85% 26.64% 24.32%
1 24.41% 25.02% 26.86% 30.52% 36.62% 36.62%
3 12.21% 12.82% 13.43% 17.70% 18.31% 18.31%
5 6.10% 6.41% 6.71% 7.63% 9.16% 9.16%
7 3.66% 3.66% 3.66% 3.97% 4.58% 4.58%
11 1.83% 1.83% 1.83% 2.50% 2.56% 3.05%
15 0.61% 0.61% 0.92% 1.22% 1.22% 2.44%
17 0.00% 0.31% 0.00% 0.61% 0.00% 1.53%
20 0.31% 0.00% 0.31% 0.00% 0.92% 0.00%

状態 CZ・ART中
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 96.95% 94.20% 94.20% 90.84% 90.84% 89.93%
3 3.05% 5.80% 5.80% 9.16% 9.16% 10.07%

ART抽選:BIG中

BIG中は7揃い(1/180)時とブルート叩きゲームでART抽選が行われる。

ブルート叩きゲームは
低確BIG中・・・1/293.88
高確BIG中・・・1/18.73
で発生する。

また、高確BIG中のブルート叩きゲームは4%でナビが発生する。

7揃い時

状態 低確でのBIG中
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 90.45% 89.99% 85.53% 76.50% 75.92% 69.33%
3 5.19% 5.19% 7.32% 12.21% 12.21% 15.26%
5 2.44% 2.44% 3.66% 6.10% 6.10% 7.63%
7 1.22% 1.22% 1.83% 3.05% 3.05% 3.81%
11 0.37% 0.61% 0.92% 1.22% 1.53% 1.83%
15 0.18% 0.31% 0.46% 0.61% 0.76% 1.22%
17 0.00% 0.24% 0.00% 0.31% 0.00% 0.92%
20 0.15% 0.00% 0.27% 0.00% 0.43% 0.00%

状態 高確でのBIG中
ストック
設定
1
設定
2
設定
3
設定
4
設定
5
設定
6
1 48.03% 40.95% 21.25% 20.65% 16.08% 15.16%
3 24.41% 28.99% 33.57% 33.57% 36.62% 36.62%
5 12.21% 14.34% 15.26% 23.50% 24.41% 24.41%
7 7.78% 7.93% 9.77% 11.60% 12.21% 12.21%
11 4.58% 4.58% 5.19% 6.10% 6.10% 6.10%
15 2.14% 2.29% 2.75% 3.05% 3.05% 3.05%
17 0.00% 0.92% 0.00% 1.53% 0.00% 2.44%
20 0.85% 0.00% 1.22% 0.00% 1.53% 0.00%

ブルート叩きゲーム

状態 正解時
ストック
設定
1・3・5
設定
2・4
設定
6
1 99.11% 99.51% 94.28%
3 0.61% 0.31% 3.05%
5 0.15% 0.09% 1.53%
7 0.09% 0.06% 0.76%
11 0.03% 0.03% 0.38%

状態 失敗時
ストック
設定
1~4
設定
5
設定
6
0 99.985% 99.57% 99.27%
1 0.003% 0.15% 0.31%
3 0.003% 0.12% 0.15%
5 0.003% 0.09% 0.12%
7 0.003% 0.03% 0.09%
11 0.003% 0.03% 0.06%

天井・自力ART突入時

状態 天井(通常時999G)到達時
ストック
設定
1
・3・5
設定
2・4・6
7 80.77% 80.77%
11 6.41% 6.41%
15 6.41% 6.41%
17 1.53% 6.41%
20 4.88% 0.00%

状態 1枚役天井到達時
ストック
設定
1・3・5
設定
2・4・6
1 96.75% 96.75%
3 3.05% 3.05%
5 0.15% 0.15%
7 0.02% 0.02%
11 0.02% 0.02%
15 0.02% 0.02%
17 0.00% 0.003%
20 0.003% 0.00%

※ボーナス終了後、30G間1枚役が成立しなかった場合はナビストック確定となる。

状態 自力ART突入時
ストック
設定
1・3・5
設定
2・4・6
1 90.49% 90.49%
3 9.16% 9.16%
5 0.31% 0.31%
7 0.02% 0.02%
11 0.02% 0.02%
15 0.02% 0.02%
17 0.00% 0.003%
20 0.003% 0.00%

フリーズ発生時

単独BIG発生時の7%(1/62137.84)でフリーズが発生する。
この場合は7個or20個のナビストックが確定となる。

状態 フリーズ発生時
ストック
設定
1・3・5
設定
2・4・6
17 10.0% 100%
20 90.0% 0.0%

ARTゲーム数上乗せ詳細

ART中は

  • ハズレ
  • チェリー
  • 1枚役
  • スイカ

の4つの役でゲーム数上乗せ抽選が行われている。
(ゲーム数は現在調査中)

上乗せ期待度

広告
WordPress