浮浪雲 解析
浮浪雲について
北電子から『浮浪雲』が登場。
RT「縁日モード」を搭載し、RTへは通常時のスイカこぼし目、ボーナス後のCZ完走、CZ中の特殊リプレイから突入し、転落抽選に当選するまで継続する。
RTとボーナスがうまく絡めば出玉大量獲得も可能となっている。
浮浪雲 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:浮浪雲
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | BIG | 赤7BIG | 青7BIG | BAR-BIG | REG | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/390.10 | 1/1260.31 | 1/1074.36 | 1/1191.56 | 1/407.06 | 1/199.20 | 96.3% |
| 2 | 1/372.36 | 1/1040.25 | 1/1191.56 | 1/1129.93 | 1/392.43 | 1/191.07 | 97.7% |
| 3 | 1/348.60 | 1/1129.93 | 1/963.76 | 1/1057.03 | 1/376.64 | 1/181.04 | 99.6% |
| 4 | 1/334.37 | 1/923.04 | 1/1074.36 | 1/1024.00 | 1/352.34 | 1/171.56 | 101.3% |
| 5 | 1/307.68 | 1/992.97 | 1/862.32 | 1/923.04 | 1/332.67 | 1/159.84 | 105.2% |
| 6 | 1/278.88 | 1/840.21 | 1/840.21 | 1/829.57 | 1/304.82 | 1/145.64 | 110.1% |
単独ボーナス出現率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | BAR-BIG | REG | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/8192.00 | 1/3640.89 | 1/5461.33 | 1/1820.44 | 1/885.62 |
| 2 | 1/4096.00 | 1/8192.00 | 1/5461.33 | 1/1872.46 | 1/923.04 |
| 3 | 1/7281.78 | 1/3449.26 | 1/5461.33 | 1/2048.00 | 1/910.22 |
| 4 | 1/3276.80 | 1/6553.60 | 1/5041.23 | 1/2048.00 | 1/873.81 |
| 5 | 1/6553.60 | 1/3276.80 | 1/4096.00 | 1/2114.06 | 1/851.12 |
| 6 | 1/3276.80 | 1/3276.80 | 1/3120.76 | 1/2184.53 | 1/720.18 |
天井・設定変更・ヤメ時について:浮浪雲
小役各確率:浮浪雲
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | ||||||
| 設定 | ベル(8枚) | シングルスイカ(2枚) | ダブルスイカ(2枚) | トリプルスイカ(2枚) | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | 転落リプレイ |
| 1 | 1/7.71 | 各1/668.73 | 各1/322.84 | 1/107.61 | 1/10.97 | 1/1985.94 | 1/22.06 |
| 2 | 1/7.71 | 各1/661.98 | 各1/319.69 | 1/106.56 | 1/10.97 | 1/1872.46 | 1/22.07 |
| 3 | 1/7.71 | 各1/655.36 | 各1/316.60 | 1/105.53 | 1/10.97 | 1/1724.63 | 1/22.08 |
| 4 | 1/7.71 | 各1/648.87 | 各1/313.57 | 1/104.52 | 1/10.97 | 1/1680.41 | 1/22.09 |
| 5 | 1/7.40 | 各1/636.27 | 各1/309.13 | 1/103.04 | 1/10.97 | 1/1560.38 | 1/22.11 |
| 6 | 1/7.13 | 各1/624.15 | 各1/306.24 | 1/102.08 | 1/10.98 | 1/1456.36 | 1/22.13 |
| 同時 成立 |
0.04% | 各25.51%~ 各30.48% |
各10.34%~ 各14.95% |
1.97%~ 4.05% |
0.05% | 100% | 2.22%~ 3.04% |
CZ・RT中の小役確率
※リプレイ以外は通常時と同様
CZ中
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | 転落リプレイ |
| 1 | 全設定共通 1/10.57 |
全設定共通 1/27.89 |
全設定共通 1/8.37 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
二人縁日中
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | 転落リプレイ |
| 1 | 1/1.28 | 1/198.59 | 1/19.61 |
| 2 | 1/1.28 | 1/187.25 | 1/19.59 |
| 3 | 1/1.29 | 1/172.46 | 1/19.57 |
| 4 | 1/1.29 | 1/168.04 | 1/19.55 |
| 5 | 1/1.31 | 1/156.04 | 1/19.52 |
| 6 | 1/1.32 | 1/145.64 | 1/19.47 |
四人縁日中
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | 転落リプレイ |
| 1 | 1/1.27 | 1/19.81 | 1/992.97 |
| 2 | 1/1.28 | 1/19.79 | 1/949.80 |
| 3 | 1/1.28 | 1/19.78 | 1/897.75 |
| 4 | 1/1.28 | 1/19.77 | 1/851.12 |
| 5 | 1/1.30 | 1/19.75 | 1/799.22 |
| 6 | 1/1.31 | 1/19.73 | 1/728.18 |
打ち方:浮浪雲
通常時
小役の取りこぼしが発生しないので全リール適当打ちでOK!
ボーナス中
BIG/REG中
全リール適当打ちでOK!
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 32.95G |
| 2 | 32.96G |
| 3 | 32.96G |
| 4 | 32.97G |
| 5 | 33.95G |
| 6 | 34.93G |
同時成立確率:浮浪雲
同時当選確率
※()内は実質確率
| 設定 | シングルスイカ | ダブルスイカ | トリプルスイカ |
| 1 | 各25.51%(各1/2621.44) | 各10.34%(各1/3120.76) | 1.97%(1/5461.33) |
| 2 | 各26.26%(各1/2520.62) | 各11.22%(各1/2849.39) | 2.44%(1/4369.07) |
| 3 | 各27.00%(各1/2427.26) | 各12.08%(各1/2621.44) | 2.74%(1/3855.06) |
| 4 | 各27.72%(各1/2340.57) | 各12.92%(各1/2427.26) | 3.19%(1/3276.80) |
| 5 | 各29.13%(各1/2184.53) | 各14.15%(各1/2184.53) | 3.62%(1/2849.39) |
| 6 | 各30.48%(各1/2048.00) | 各14.95%(各1/2048.00) | 4.05%(1/2520.62) |
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | 転落リプレイ | ベル |
| 1 | 全設定共通 0.05% (1/21845.33) |
100%(1/1985.94) | 2.22%(1/992.97) | 全設定共通 0.04% (1/21845.33) |
| 2 | 100%(1/1872.46) | 2.32%(1/949.80) | ||
| 3 | 100%(1/1724.63) | 2.46%(1/897.75) | ||
| 4 | 100%(1/1680.41) | 2.60%(1/851.12) | ||
| 5 | 100%(1/1560.38) | 2.77%(1/799.22) | ||
| 6 | 100%(1/1456.36) | 3.04%(1/728.18) |
設定判別&立ち回りポイント:浮浪雲
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★☆☆
| 設定 | ボーナス合算 | ベル(8枚) |
| 1 | 1/199.20 | 1/7.71 |
| 2 | 1/191.07 | 1/7.71 |
| 3 | 1/181.04 | 1/7.71 |
| 4 | 1/171.56 | 1/7.71 |
| 5 | 1/159.84 | 1/7.40 |
| 6 | 1/145.64 | 1/7.13 |
立ち回りポイント
設定看破の際は「ボーナス合算」、「ベル確率」に注目しよう。
ベル確率に大きな設定差が存在するので、しっかりとカウントをしよう。
RT概要:浮浪雲
RT「縁日モード」概要
突入契機
[1]スイカこぼし目(非同時当選時)
[2]CZ中12G消化
[3]CZ中特殊リプレイ入賞(リプ・リプ・スイカ)
[1]と[2]は4人縁日モード、[3]は2人縁日モードに突入する。
終了契機
ボーナス成立or下記小役入賞
【4人縁日モード】
特殊リプレイ入賞で2人縁日へ
平均・・・12.7G継続
【2人縁日モード】
リプベルベル入賞で通常へ、スイカこぼし目出現で4人縁日モードへ
平均・・・16.8G継続
1Gあたりの増減枚数
+0.5枚











