広告

BLOOD+(ブラッドプラス) 解析②

パチスロ BLOOD+(ブラッドプラス) 解析メニュー

通常時のモード・モード移行:パチスロ BLOOD+

BLOOD+の通常常時の状態は「低確」「高確」の2種類あります。
高確には高確Aと高確Bが存在しますが、ART当選率に差はありません。
高確Aは高確示唆演出が発生しやすく、高確Bは発生しにくいという違いだけです。

高確移行抽選契機:パチスロ BLOOD+

高確移行抽選契機は

  • 3択10枚役成立
  • 共通10枚役成立
  • スイカ成立
  • ボーナス終了後
  • 設定変更後
の5種類です。

小役発生時のトータル高確移行率:パチスロ BLOOD+

設定 高確移行率
1 1/242.8
2 1/222.4
3 1/205.1
4 1/182.8
5 1/164.9
6 1/150.2

3択10枚役成立時高確移行率:パチスロ BLOOD+

状態 3択10枚役成立時
設定 高確A 高確B TOTAL
1 25.4% 0.0% 25.4%
2 25.8% 1.2% 27.0%
3 26.2% 2.3% 28.5%
4 26.6% 5.1% 31.6%
5 27.0% 7.8% 34.8%
6 27.3% 10.6% 37.9%

共通10枚役成立時高確移行率:パチスロ BLOOD+

状態 共通10枚役成立時
設定 高確A 高確B TOTAL
1 4.8% 0.0% 4.3%
2 4.7% 0.4% 5.1%
3 5.1% 1.6% 6.6%
4 5.5% 2.0% 7.4%
5 5.9% 3.9% 9.8%
6 6.3% 6.6% 12.9%

スイカ成立時高確移行率:パチスロ BLOOD+

状態 スイカ成立時
設定 高確A 高確B TOTAL
1 8.2% 0.0% 8.2%
2 8.6% 1.2% 9.8%
3 9.0% 2.3% 11.3%
4 9.4% 5.1% 14.5%
5 9.4% 8.2% 17.6%
6 9.8% 10.9% 20.7%

ボーナス終了後高確移行率:パチスロ BLOOD+

ボーナス終了後は、必ず高確Aに移行します。
そして、高確A保証ゲーム数消化後に転落抽選が行われます。

高確A保証ゲームがある状態で再度ボーナスを引いた場合は、ゲーム数は上乗せされます。

ボーナス終了後の高確A保証ゲーム数振り分け:パチスロ BLOOD+

状態 BIG終了後 REG終了後
設定 25G 50G 100G 25G 50G
1 61.9% 36.6% 1.5% 100% 0.0%
2 55.7% 42.7% 1.5% 100% 0.0%
3 60.3% 36.6% 3.1% 100% 0.0%
4 38.1% 58.8% 3.1% 75.0% 25.0%
5 32.0% 63.4% 4.6% 75.0% 25.0%
6 29.0% 63.4% 7.6% 61.9% 38.1%

設定変更後高確移行率:パチスロ BLOOD+

設定変更後は25%が高確Aスタート、75%で高確Bスタートとなります。

低確への移行契機と移行率:パチスロ BLOOD+

通常時はハズレ、RT・ART中はリプレイで転落抽選が行われます。

状態 通常時 RT・ART中
設定 ハズレ時
転落率
実質
転落率
リプレイ時
転落率
実質
転落率
1 5.1% 1/32.7 3.9% 1/35.3
2 5.1% 1/32.8 3.9% 1/35.4
3 4.3% 1/38.8 3.5% 1/39.5
4 4.3% 1/38.8 3.5% 1/39.6
5 3.9% 1/42.7 3.1% 1/44.7
6 3.9% 1/47.5 2.7% 1/51.3

ART「ブラッドチャンスプラス」詳細:パチスロ BLOOD+

ART突入条件

  • BIG中ディーヴァに勝利
  • REG中小夜と合流
  • RT中条件クリア
  • 通常時ブラッドチャレンジ正解

ART終了条件

ゲーム数消化(最低50G)

ART上乗せ契機

ARTの上乗せ確定

  • 共通チェリー成立
  • 3択10枚役入賞
  • 3択チェリーB入賞

ARTの上乗せ抽選

  • ボーナス
  • スイカ
  • 共通10枚役

上乗せ時の当選ゲーム数

  • 10G
  • 30G
  • 50G
  • 100G
  • 300G
  • 1000G

以上の6種類のいずれか。

ART突入率:BIG中

BIG中のART突入率は、成立時の状態とゲージ゙の数で変わります。
ゲージは最大4段階あり、3択10枚役入賞かスイカの一部でアップします。
(抽選は24Gまで)

状態 BIG中
設定 トータルでの
ART突入率
1 23.5%
2 26.6%
3 27.4%
4 32.0%
5 39.3%
6 72.2%

状態 低確時のゲージ数別バトル勝率
設定 0個 1個 2個 3個 4個
1 4.6% 12.2% 18.3% 30.5% 50.0%
2 8.4% 16.8% 22.9% 35.1% 54.9%
3 6.1% 13.7% 19.8% 32.0% 50.4%
4 13.7% 20.6% 26.7% 38.9% 58.8%
5 10.7% 17.6% 23.7% 35.9% 54.2%
6 50.0% 53.4% 61.0% 68.7% 76.3%

状態 高確時のゲージ数別バトル勝率
設定 0個 1個 2個 3個 4個
1 18.3% 27.5% 39.7% 50.0% 全設定共通
100%
2 16.0% 25.2% 37.4% 48.1%
3 21.4% 30.5% 44.3% 53.4%
4 19.1% 28.2% 40.4% 52.6%
5 36.6% 50.4% 58.0% 68.7%
6 68.7% 76.3% 83.9% 91.6%

ART突入率:REG中

REG中は翼手かコープスコーズを倒すほどにART期待度がアップしていき、 最終的に小夜と合流すればART確定になる。

設定 低確時 高確時 TOTAL
1 4.6% 50.0% 18.7%
2 9.9% 47.3% 22.1%
3 6.9% 56.5% 25.3%
4 14.8% 54.2% 30.8%
5 13.0% 68.7% 38.3%
6 53.4% 76.3% 65.3%

ART突入率:RTからの昇格

RT中は3択チェリーA入賞、又は15G消化までに翼手(1or 3or 5体)を全て倒せばART突入となります。

ART突入契機によってART突入期待度が変化します

設定 BIG後 REG後 ART後 通常時
1 14.9% 10.9% 49.2% 44.7%
2 15.6% 11.8% 50.2% 47.0%
3 16.2% 12.1% 51.2% 47.2%
4 17.5% 12.7% 52.2% 45.6%
5 17.8% 13.1% 53.8% 47.4%
6 20.6% 14.8% 52.9% 44.5%

ART突入率:ブラッドチャレンジ正解時

3択チェリーB、または共通チェリー成立時に発生します。
チェリー入賞時の一部でARTに突入します。

設定 低確時 高確時
1 26.5% 63.8%
2 34.5% 56.2%
3 29.6% 66.8%
4 43.7% 59.2%
5 32.6% 69.9%
6 51.3% 62.3%

RT「ブラッドチャンス」詳細:パチスロ BLOOD+

RT突入契機

  • 突入チェリー入賞時
  • ボーナス終了後
  • ART終了後

パンクチェリー入賞前に翼手を全て倒せばART突入となる。

翼手撃破率

  • 10枚役入賞   ・・・必ず1体撃破
  • 突入チェリー入賞・・・必ず全て撃破

  • リプレイ成立時  ・・・下記の確率で1体撃破

状態 リプレイ成立時
設定 小型翼手 大型翼手
1 9.92% 0.46%
2 10.22% 0.53%
3 10.53% 0.61%
4 10.99% 0.76%
5 11.29% 0.92%
6 12.21% 1.30%

  • スイカ成立時   ・・・下記の確率で1体撃破

状態 スイカ成立時
設定 小型翼手 大型翼手
1 全設定共通
100%
42.72%
2 42.72%
3 50.00%
4 50.00%
5 51.88%
6 54.93%

翼手数振り分け:突入チェリー時

状態 低確時
設定 小型翼手
1匹
大型翼手
1匹
大型翼手
5匹
1 29.8% 38.2% 32.0%
2 38.2% 26.0% 35.9%
3 31.1% 35.5% 33.4%
4 38.9% 19.4% 41.7%
5 32.5% 32.5% 34.9%
6 38.8% 12.9% 48.3%

状態 高確時
設定 小型翼手
1匹
大型翼手
1匹
大型翼手
5匹
1 42.3% 23.2% 34.5%
2 19.2% 52.3% 28.5%
3 41.4% 20.8% 37.8%
4 20.6% 48.6% 30.7%
5 40.5% 17.9% 41.5%
6 22.3% 44.6% 33.2%

翼手数振り分け:BIG終了後

状態 低確時
小型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 1.8% 1.9% 2.3% 2.7% 3.1%
2 2.2% 2.4% 2.7% 3.1% 3.5%
3 1.9% 2.1% 2.4% 2.8% 3.2%
4 2.7% 2.8% 3.2% 3.6% 4.0%
5 2.1% 2.2% 2.6% 3.0% 3.4%
6 3.3% 3.4% 3.8% 4.2% 4.6%

状態 低確時
大型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 1.9% 2.3% 3.1% 3.8% 77.3%
2 2.4% 2.6% 3.5% 4.3% 73.3%
3 2.1% 2.4% 3.2% 4.0% 75.9%
4 2.8% 3.1% 4.0% 4.7% 69.2%
5 2.2% 2.6% 3.4% 4.1% 74.5%
6 3.4% 3.7% 4.6% 5.3% 63.7%

状態 高確時
小型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 2.4% 3.1% 4.6% 6.1% 7.6%
2 2.4% 2.6% 3.1% 3.6% 4.1%
3 3.1% 3.7% 5.2% 6.7% 8.2%
4 3.0% 3.2% 3.7% 4.2% 4.7%
5 3.7% 4.3% 5.8% 7.3% 8.9%
6 3.8% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5%

状態 高確時
大型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 3.1% 4.6% 7.6% 10.7% 50.3%
2 2.6% 2.9% 4.1% 5.1% 69.4%
3 3.7% 5.2% 8.2% 11.3% 44.8%
4 3.2% 3.5% 4.7% 5.7% 64.1%
5 4.3% 5.8% 8.9% 11.9% 39.3%
6 4.0% 4.3% 5.5% 6.5% 56.9%

翼手数振り分け:REG終了後

状態 低確時
大型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 2.1% 2.4% 3.2% 4.0% 88.3%
2 2.8% 3.2% 4.0% 4.7% 85.3%
3 2.4% 2.7% 3.5% 4.3% 87.1%
4 3.4% 3.8% 4.6% 5.3% 82.8%
5 2.7% 3.4% 3.8% 4.6% 85.6%
6 4.0% 4.4% 5.2% 6.0% 80.4%

状態 高確時
大型翼手
設定 1匹 2匹 3匹 4匹 5匹
1 3.7% 5.2% 8.2% 11.3% 71.6%
2 3.2% 3.7% 4.7% 5.7% 82.7%
3 4.9% 6.4% 9.5% 12.5% 66.7%
4 4.0% 4.5% 5.5% 6.5% 79.5%
5 6.1% 8.9% 10.7% 13.7% 60.6%
6 4.8% 5.3% 6.3% 7.3% 76.3%

翼手数振り分け:ART終了後のRT移行時

状態 低確時
設定 小型翼手
1匹
小型翼手
2匹
大型翼手
1匹
大型翼手
2匹
1 5.3% 10.7% 30.5% 53.5%
2 8.4% 13.7% 32.0% 45.8%
3 6.1% 11.4% 31.3% 51.2%
4 9.2% 14.5% 32.8% 43.5%
5 6.9% 12.2% 32.0% 48.9%
6 5.3% 10.7% 29.8% 54.2%

状態 高確時
設定 小型翼手
1匹
小型翼手
2匹
大型翼手
1匹
大型翼手
2匹
1 13.7% 15.3% 41.2% 29.8%
2 10.7% 6.1% 45.1% 38.1%
3 15.3% 16.8% 44.3% 23.7%
4 12.2% 7.6% 47.3% 32.9%
5 16.8% 18.3% 47.3% 17.6%
6 14.0% 15.0% 40.0% 31.0%
広告
WordPress