ダイナミックサンダーV 解析
パチスロ ダイナミックサンダーVについて
エレコから『ダイナミックサンダーV』が登場。
ART等の付加機能はなく、ボーナスのみで出玉を増やすノーマルタイプ。
4号機の名機「サンダーV」を踏襲したリーチ目やフラッシュはもちろん、同時当選やフリーズなど新機能も搭載されている。
パチスロ ダイナミックサンダーV 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:ダイナミックサンダーV
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | 赤7・V-BIG | BIG | REG | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 各1/595.78 | 1/297.89 | 1/394.80 | 1/169.78 | 98.63% |
| 2 | 各1/585.14 | 1/292.57 | 1/390.10 | 1/167.18 | 99.85% |
| 3 | 各1/564.97 | 1/282.48 | 1/381.02 | 1/162.22 | 101.97% |
| 4 | 各1/546.13 | 1/273.07 | 1/337.81 | 1/151.00 | 104.95% |
| 5 | 各1/512.00 | 1/256.00 | 1/287.44 | 1/135.40 | 110.09% |
| 6 | 各1/468.11 | 1/234.06 | 1/252.06 | 1/121.36 | 116.00% |
単独ボーナス出現率
| 設定 | BIG | REG | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/1129.93 | 1/8192.00 | 1/992.97 |
| 2 | 1/1129.93 | 1/6553.60 | 1/963.76 |
| 3 | 1/1092.27 | 1/5461.33 | 1/910.22 |
| 4 | 1/1092.27 | 1/2520.62 | 1/762.05 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/1424.70 | 1/618.26 |
| 6 | 1/1024.00 | 1/1129.93 | 1/537.18 |
天井・設定変更・ヤメ時について:ダイナミックサンダーV
小役各確率:ダイナミックサンダーV
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | ||||
| 設定 | ベル(10枚) | スイカ(15枚) | チェリー(2or4枚) | 1枚役 | リプレイ |
| 1 | 1/11.38 | 1/90.02 | 1/34.49 | 全設定共通 1/16384.00 |
全設定共通 1/7.30 |
| 2 | 1/11.18 | 1/89.53 | 1/34.49 | ||
| 3 | 1/10.96 | 1/88.80 | 1/34.31 | ||
| 4 | 1/10.73 | 1/87.85 | 1/34.13 | ||
| 5 | 1/10.45 | 1/86.69 | 1/33.78 | ||
| 6 | 1/10.24 | 1/85.33 | 1/33.78 | ||
| 同時 成立 |
1.13%~ 1.25% |
15.38%~ 20.05% |
3.16%~ 3.92% |
100% | 0.80%~ 1.25% |
ボーナス中の小役確率
BIG中
| 設定 | ベル(15枚) | スイカ(15枚) | チェリー(15枚) |
| 1 | 1/1.06 | 1/31.70 | 1/33.60 |
| 2 | 1/1.06 | 1/31.62 | 1/31.20 |
| 3 | 1/1.08 | 1/29.95 | 1/27.48 |
| 4 | 1/1.08 | 1/26.21 | 1/27.40 |
| 5 | 1/1.09 | 1/25.30 | 1/22.90 |
| 6 | 1/1.10 | 1/22.40 | 1/20.80 |
打ち方:ダイナミックサンダーV
通常時
BAR狙い手順
左リール枠内にBARで挟まれたチェリーを狙う
BAR下段停止時
⇒中・右リール適当打ちでOK!
スイカ上段停止時
⇒スイカorボーナス
中・右リールにスイカを狙い、スイカハズレでBIG
赤7上段停止時
⇒スイカor赤7頭ボーナス
中・右リールにスイカを狙い、スイカハズレで赤7頭ボーナス
V狙い手順
左リール枠上に「BAR・チェリー・V」の「V」をビタ押し
V上段停止時
⇒中・右リール適当打ちでOK!
スイカ下段停止時
⇒スイカorボーナス
中・右リールにスイカを狙い、スイカハズレでBIG
ボーナス中
BIG中
※スイカ&チェリーをフォローしつつ、14枚役を一度だけ獲得
予告音発生時
⇒スイカorチェリー
通常時の小役狙いと同様の手順で消化
○予告音なし時
⇒ベル成立(変則押しで14枚役)
下記の(1)・(2)の手順で消化
(1)14枚役獲得手順
⇒中・右リール適当打ち後、左リール・上段に3連Vの一番下にある「V」をビタ押し
※成功時は3連Vが停止し、14枚GET
(2)14枚役獲得後
⇒順押し適当打ちで消化
REG中
順押し適当打ちで消化
※変則押しをすると取りこぼしが発生する場合があるので注意
RT中
通常時の打ち方と同様
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 35.03G |
| 2 | 35.43G |
| 3 | 35.95G |
| 4 | 36.53G |
| 5 | 37.29G |
| 6 | 37.93G |
同時成立確率:ダイナミックサンダーV
同時当選確率
※()内は実質確率
| 設定 | スイカ | チェリー | ベル | リプレイ | 1枚役 |
| 1 | 15.38%(1/585.14) | 3.16%(1/1092.27) | 1.25%(1/910.22) | 0.80%(1/910.22) | 全設定共通 100% (1/16384.00) |
| 2 | 15.57%(1/574.88) | 3.26%(1/1057.03) | 1.23%(1/910.22) | 0.80%(1/910.22) | |
| 3 | 16.53%(1/537.18) | 3.25%(1/1057.03) | 1.20%(1/910.22) | 0.80%(1/910.22) | |
| 4 | 17.96%(1/489.07) | 3.23%(1/1057.03) | 1.18%(1/910.22) | 0.85%(1/862.32) | |
| 5 | 18.78%(1/461.52) | 3.71%(1/910.22) | 1.15%(1/910.22) | 0.98%(1/744.73) | |
| 6 | 20.05%(1/425.56) | 3.92%(1/862.32) | 1.13%(1/910.22) | 1.25%(1/585.14) |
設定判別&立ち回りポイント:ダイナミックサンダーV
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★★☆
| 設定 | ボーナス合算 | 単独REG | 通常時ベル | BIG中スイカ | BIG中チェリー |
| 1 | 1/169.78 | 1/8192.00 | 1/11.38 | 1/31.70 | 1/33.60 |
| 2 | 1/167.18 | 1/6553.60 | 1/11.18 | 1/31.62 | 1/31.20 |
| 3 | 1/162.22 | 1/5461.33 | 1/10.96 | 1/29.95 | 1/27.48 |
| 4 | 1/151.00 | 1/2520.62 | 1/10.73 | 1/26.21 | 1/27.40 |
| 5 | 1/135.40 | 1/1424.70 | 1/10.45 | 1/25.30 | 1/22.90 |
| 6 | 1/121.36 | 1/1129.93 | 1/10.24 | 1/22.40 | 1/20.80 |
立ち回りポイント
設定看破の際は「ボーナス確率」、「小役確率」に注目しよう。
単独REGにはかなり大きな設定差があるので、しっかりと当選要因を見抜こう。
通常時はベルをカウントし、BIG中はスイカとチェリーをカウントしよう。











