広告

哲也 新宿VS上野 解析②

パチスロ 哲也 新宿VS上野 解析メニュー

ART・CZ詳細

CZ「天運チャンス」詳細

突入条件

  • ボーナス終了後
  • ART終了後
  • 通常時500G消化

の3種類。

終了条件

突入リプレイ入賞  ・・・ART「玄人タイム」へ
チャンスリプレイ入賞・・・通常時へ

ART抽選:BIG中

BIG中は成立役によるポイント抽選が行われる。
そのポイントを元にあがり役が決定され、最終的なナビストック数が振り分けられる。

ポイント抽選

7揃い           ・・・13ポイント確定(全設定共通)
デカピン(フリーズ発生)・・・26ポイント確定(全設定共通)
ハズレ           ・・・39ポイント確定(全設定共通)

状態 12枚役成立時
ポイント 設定
1・3・5
設定
2・4・6
0pt 92.80% 95.80%
1pt 4.00% 2.00%
2pt 2.00% 1.00%
3pt 0.50% 0.50%
4pt 0.30% 0.30%
5pt 0.20% 0.20%
6pt 0.10% 0.10%
7pt 0.50% 0.05%
8pt 0.02% 0.02%
9pt 0.01% 0.01%
13pt 0.003% 0.003%
平均 0.13pt 0.09pt

状態 チェリー
成立時
ポイント 全設定共通
0pt 75.81%
1pt 20.00%
2pt 2.00%
3pt 1.00%
4pt 0.50%
5pt 0.30%
6pt 0.20%
7pt 0.10%
8pt  0.05%
9pt  0.02%
13pt 0.01% 
平均  0.33pt

ポイントとあがり役対応表

全て12枚役の場合は流し満貫になる。

ポイント あがり役
0~5
pt
満貫
6・7
pt
跳満
8~10
pt
倍満
11・12
pt
3倍満
13~25
pt
役満
26~38
pt
ダブル役満
39pt
トリプル役満

※役満(13pt)以上ならストック確定

ストック抽選

オール12枚役の流し満貫はストック1個確定。

状態 満貫時
ストック
設定
1・3・5
設定
2・4・6
0 90.81% 92.80%
1 4.00% 4.00%
2 4.00% 2.00%
3 1.00% 1.00%
4 0.05% 0.05%
5 0.05% 0.05%
7 0.05% 0.05%
10 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01%
当選率 9.19% 7.20%
平均 1.78個 1.72個

状態 跳満時
ストック
設定
1
設定
3・5
設定
2・4・6
0 98.86% 78.86% 84.85%
1 0.00% 12.00% 8.00%
2 4.00% 4.00% 4.00%
3 4.00% 4.00% 2.00%
4 1.00% 1.00% 1.00%
5 0.05% 0.05% 0.05%
7 0.05% 0.05% 0.05%
10 0.01% 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01% 0.01%
当選率 9.14% 21.14% 15.15%
平均 2.75個 1.76個 1.79個

状態 倍満時
ストック
設定
1
設定
3・5
設定
2・4・6
0 78.91% 66.91% 72.91%
1 12.00% 12.00% 12.00%
2 0.00% 12.00% 8.00%
3 4.00% 4.00% 4.00%
4 4.00% 4.00% 2.00%
5 1.00% 1.00% 1.00%
7 0.05% 0.05% 0.05%
10 0.01% 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01% 0.01%
当選率 21.09% 33.09% 27.09%
平均 2.18個 2.11個 1.99個

状態 3倍満時
ストック
設定
1
設定
3・5
設定
2・4
設定
6
0 50.96% 36.96% 52.96% 32.96%
1 30.00% 30.00% 20.00% 40.00%
2 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
3 0.00% 12.00% 8.00% 8.00%
4 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
5 2.00% 4.00% 2.00% 2.00%
7 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
10 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
当選率 49.04% 63.04% 47.04% 67.04%
平均 1.79個 2.12個 2.16個 1.81個

状態 役満(数え役満)時
ストック
設定
1
設定
3・5
設定
2・4・6
1 85.89% 81.89% 84.46%
2 8.00% 8.00% 8.00%
3 4.00% 4.00% 4.00%
4 0.00% 4.00% 2.00%
5 1.00% 1.00% 1.00%
7 0.50% 0.50% 0.50%
10 0.20% 0.20% 0.01%
15 0.20% 0.20% 0.01%
20 0.20% 0.20% 0.01%
当選率 100% 100% 100%
平均 1.31個 1.43個 1.30個

状態 ダブル役満時
ストック
設定
1
設定
2・4
設定
3・5
設定
6
2 89.99% 93.99% 87.99% 96.50%
3 2.00% 1.00% 2.00% 0.50%
5 0.00% 1.00% 0.00% 0.50%
7 2.00% 1.00% 2.00% 0.50%
10 2.00% 1.00% 2.00% 0.50%
15 2.00% 1.00% 2.00% 0.50%
20 2.00% 1.00% 2.00% 0.50%
当選率 100% 100% 100% 100%
平均 2.90個 2.48個 2.96個 2.25個

状態 トリプル役満時
ストック
設定
1
設定
2・4
設定
3・5
設定
6
3 - - 0.00% 32.67%
4 - - 0.00% 32.67%
5 81.25% 89.99% 75.00% 32.67%
7 0.00% 2.50% 6.25% 0.50%
10 6.25% 2.50% 6.25% 0.50%
15 6.25% 2.50% 6.25% 0.50%
20 6.25% 2.50% 6.25% 0.50%
当選率 100% 100% 100% 100%
平均 6.88個 5.80個 7.00個 4.18個

ART抽選:CZ・ART中

CZ中のART抽選

※全設定共通

状態 CZ中
ストック
デカピン スイカ
0 93.73% 97.73%
1 4.00% 2.00%
2 2.00% 0.20%
3 0.20% 0.01%
4 0.01% 0.01%
5 0.01% 0.01%
7 0.01% 0.01%
10 0.01% 0.003%
15 0.003% 0.003%
20 0.003% 0.003%
25 0.003% 0.003%
30 0.003% 0.003%
当選率 6.27% 2.27%
平均 1.47個 1.30個

ART中のART抽選抽選

3択8枚役未成立ならナビ1個確定。

状態 デカピン成立時
ストック
設定
1
設定
2~6
0 70.83% 60.83%
1 20.00% 30.00%
2 8.00% 8.00%
3 0.50% 0.50%
4 0.30% 0.30%
5 0.20% 0.20%
7 0.10% 0.10%
10 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01%
25 0.01% 0.01%
30 0.01% 0.01%
当選率 29.17% 39.19%
平均 1.43個 1.32個

状態 ART30リプレイ成立時
ストック
設定
1
~5
設定
6
0 0.00% 9.33%
1 30.52% 30.00%
2 30.52% 30.00%
3 30.52% 30.00%
4 7.98% 0.20%
5 0.20% 0.20%
7 0.20% 0.20%
10 0.01% 0.01%
15 0.01% 0.01%
20 0.01% 0.01%
25 0.01% 0.01%
30 0.01% 0.01%
当選率 100% 90.67%
平均 2.19個 2.03個

ストック
チャンスリプレイ
成立時
スイカ
成立時
ボーナス
成立時
0 93.75% 96.95% -
1 4.00% 1.00% 97.75%
2 2.00% 1.00% 2.00%
3 0.20% 1.00% 0.20%
4 0.01% 0.01% 0.01%
5 0.01% 0.01% 0.01%
7 0.003% 0.003% 0.003%
10 0.003% 0.003% 0.003%
15 0.003% 0.003% 0.003%
20 0.003% 0.003% 0.003%
25 0.003% 0.003% 0.003%
30 0.003% 0.003% 0.003%
当選率 6.25% 3.05% 100%
平均 1.45個 2.12個 1.03個

※全設定共通

ART抽選:REG、天和、天井時

REG入賞時ART抽選

ストック
全設定共通
0 89.92%
3 8.00%
4 1.00%
5 1.00%
7 0.01%
10 0.01%
15 0.01%
20 0.01%
25 0.01%
30 0.01%
当選率 10.08%
平均 3.41個

天和(ボーナス終了後1G目にBIG成立)時ART抽選

ストック
設定
1
~3
設定
4~6
5 50.00% 89.99%
7 12.50% 2.50%
10 12.50% 2.50%
15 12.50% 2.50%
20 12.50% 2.50%
当選率 100% 100%
平均 9.00個 5.80個

天井時ART抽選

天井CZは、CZ終了後500G消化で突入。
ただし抽選は20G前(480G目)で行われる。

状態 天井時
ストック
1周目 2周目 3周目
0 75.67% - -
1 20.00% - -
2 2.00% - -
3 2.00% - -
4 0.10% - -
5 0.10% 75.00% -
7 0.05% 6.25% -
10 0.05% 6.25% 50.00%
15 0.01% 6.25% 25.00%
20 0.01% 6.25% 25.00%
当選率 24.33% 100% 100%
平均 1.32個 7.00個 13.75個
広告
WordPress