戦国物語 解析
戦国物語について
ニューギンから『戦国物語』が登場。
ボーナスのみで出玉を増やすノーマルタイプ。
ノーマルBIGは獲得枚数変動型となっており、勝利JACでJAC1回あたり+78枚、敗北JACでJAC1回あたり+36枚獲得となっている。
戦国物語 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:戦国物語
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | 殿ボーナス | 赤S-BIG | 青S-BIG | S-BIG合算 | N-BIG合算 | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/397.19 | 1/2978.91 | 1/1820.44 | 1/1129.93 | 1/348.60 | 1/159.45 | 97.07% |
| 2 | 1/376.64 | 1/1771.24 | 1/2978.91 | 1/1110.78 | 1/341.33 | 1/154.20 | 98.51% |
| 3 | 1/350.46 | 1/2730.67 | 1/1638.40 | 1/1024.00 | 1/337.81 | 1/147.27 | 100.46% |
| 4 | 1/324.44 | 1/1560.38 | 1/2520.62 | 1/963.76 | 1/327.68 | 1/139.44 | 102.86% |
| 5 | 1/299.25 | 1/2184.53 | 1/1456.36 | 1/873.81 | 1/318.14 | 1/131.07 | 105.68% |
| 6 | 1/270.81 | 1/1598.44 | 1/1598.44 | 1/799.22 | 1/289.98 | 1/119.16 | 111.00% |
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤S-BIG | 青S-BIG | 赤N-BIG | 青N-BIG | REG | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/3855.06 | 1/1771.24 |
| 2 | 1/21845.33 | 1/32768.00 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/3640.89 | 1/1680.41 |
| 3 | 1/32786.00 | 1/21845.33 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/3120.76 | 1/1560.38 |
| 4 | 1/16384.00 | 1/32768.00 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | 1/2849.39 | 1/1337.47 |
| 5 | 1/21845.33 | 1/13107.20 | 1/5461.33 | 1/5461.33 | 1/2427.26 | 1/1110.78 |
| 6 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/2259.86 | 1/923.04 |
天井・設定変更・ヤメ時について:戦国物語
小役各確率:戦国物語
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | ||||||
| 設定 | ベル | 弱軍配 | 強軍配 | チェリー | 1枚役 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ |
| 1 | 1/8.26 | 1/85.89 | 1/231.58 | 1/89.53 | 1/1985.94 | 1/7.93 | 1/92.43 |
| 2 | 1/8.16 | 1/85.22 | 1/224.44 | 1/88.68 | 1/1927.53 | 1/7.93 | 1/91.92 |
| 3 | 1/8.06 | 1/84.56 | 1/215.58 | 1/87.97 | 1/1872.46 | 1/7.94 | 1/91.92 |
| 4 | 1/7.96 | 1/83.91 | 1/206.74 | 1/97.15 | 1/1820.44 | 1/7.94 | 1/90.27 |
| 5 | 1/7.86 | 1/83.27 | 1/199.20 | 1/86.23 | 1/1771.24 | 1/7.95 | 1/89.29 |
| 6 | 1/7.66 | 1/81.92 | 1/186.71 | 1/84.67 | 1/1638.40 | 1/7.96 | 1/87.97 |
| 同時 成立 |
0.05% | 4.33%~ 5.00% |
29.33%~ 35.90% |
5.74%~ 6.98% |
100% | - | 25.25%~ 28.86% |
ボーナス中の小役確率
| 状態 | N-BIG中 | ||||
| 設定 | 勝利JAC | 勝利JAC+ リプレイ |
勝利JAC+ 特殊リプレイ |
敗北JAC | ベル |
| 1 | 1/3.72 | 1/17.76 | 1/92.43 | 全設定共通 1/3.28 |
1/8.26 |
| 2 | 1/3.72 | 1/17.77 | 1/91.92 | 1/8.16 | |
| 3 | 1/3.72 | 1/17.81 | 1/91.02 | 1/8.06 | |
| 4 | 1/3.72 | 1/17.84 | 1/90.27 | 1/7.96 | |
| 5 | 1/3.72 | 1/17.88 | 1/89.29 | 1/7.86 | |
| 6 | 1/3.41 | 1/16.16 | 1/87.97 | 1/7.66 | |
| 状態 | N-BIG中 | ||||
| 設定 | 弱軍配 | 強軍配 | チェリー | 1枚役 | 通常リプレイ |
| 1 | 1/85.89 | 1/231.58 | 1/89.53 | 1/1985.94 | 1/14.31 |
| 2 | 1/85.22 | 1/224.44 | 1/88.68 | 1/1927.53 | 1/14.31 |
| 3 | 1/84.56 | 1/215.58 | 1/87.97 | 1/1872.46 | 1/14.31 |
| 4 | 1/83.91 | 1/206.74 | 1/87.15 | 1/1820.44 | 1/14.31 |
| 5 | 1/83.27 | 1/199.20 | 1/86.23 | 1/1771.24 | 1/14.31 |
| 6 | 1/81.92 | 1/186.71 | 1/84.67 | 1/1638.40 | 1/15.68 |
打ち方:戦国物語
通常時
左リール枠上~上段にBARを狙い、右リールを適当打ち
軍配テンパイ時
⇒軍配or1枚役
中リール軍配狙い、軍配ハズレで1枚役
①並行揃い→弱軍配
②斜め揃い→強軍配
ボーナス中
スーパーBIGとREGは順押し適当打ちでOK。
ノーマルBIG時はJAC中以外は小役狙いで消化。
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 35.78G |
| 2 | 36.17G |
| 3 | 36.58G |
| 4 | 37.00G |
| 5 | 37.42G |
| 6 | 38.38G |
同時成立確率:戦国物語
同時当選確率
| 設定 | 特殊リプレイ | 強軍配 | チェリー | 1枚役 | 弱軍配 | ベル |
| 1 | 1/366.12 | 1/789.59 | 1/1560.38 | 1/1985.94 | 1/1985.94 | 全設定共通 1/16384.00 |
| 2 | 1/358.12 | 1/753.29 | 1/1489.45 | 1/1927.53 | 1/1927.53 | |
| 3 | 1/344.93 | 1/697.19 | 1/1456.36 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | |
| 4 | 1/334.37 | 1/642.51 | 1/1394.38 | 1/1820.44 | 1/1820.44 | |
| 5 | 1/321.25 | 1/601.25 | 1/1310.72 | 1/1771.24 | 1/1771.24 | |
| 6 | 1/304.82 | 1/520.13 | 1/1213.63 | 1/1638.40 | 1/1638.40 |
設定判別&立ち回りポイント:戦国物語
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★★☆
| 設定 | 殿ボーナス | 赤S-BIG | 青S-BIG | S-BIG合算 | N-BIG合算 | ボーナス合算 |
| 1 | 1/397.19 | 1/2978.91 | 1/1820.44 | 1/1129.93 | 1/348.60 | 1/159.45 |
| 2 | 1/376.64 | 1/1771.24 | 1/2978.91 | 1/1110.78 | 1/341.33 | 1/154.20 |
| 3 | 1/350.46 | 1/2730.67 | 1/1638.40 | 1/1024.00 | 1/337.81 | 1/147.27 |
| 4 | 1/324.44 | 1/1560.38 | 1/2520.62 | 1/963.76 | 1/327.68 | 1/139.44 |
| 5 | 1/299.25 | 1/2184.53 | 1/1456.36 | 1/873.81 | 1/318.14 | 1/131.07 |
| 6 | 1/270.81 | 1/1598.44 | 1/1598.44 | 1/799.22 | 1/289.98 | 1/119.16 |
赤スーパーBIGは「偶数設定」、青スーパーBIGは「奇数設定」が出現しやすいが、設定6のみどちらも1:1の比率で出現する
| 状態 | 通常時・小役 | 通常時・小役 | ||||
| 設定 | ベル | 弱軍配 | 強軍配 | チェリー | 1枚役 | 特殊リプレイ |
| 1 | 1/8.26 | 1/85.89 | 1/231.58 | 1/89.53 | 1/1985.94 | 1/92.43 |
| 2 | 1/8.16 | 1/85.22 | 1/224.44 | 1/88.68 | 1/1927.53 | 1/91.92 |
| 3 | 1/8.06 | 1/84.56 | 1/215.58 | 1/87.97 | 1/1872.46 | 1/91.92 |
| 4 | 1/7.96 | 1/83.91 | 1/206.74 | 1/97.15 | 1/1820.44 | 1/90.27 |
| 5 | 1/7.86 | 1/83.27 | 1/199.20 | 1/86.23 | 1/1771.24 | 1/89.29 |
| 6 | 1/7.66 | 1/81.92 | 1/186.71 | 1/84.67 | 1/1638.40 | 1/87.97 |
通常時の小役にも設定差があり、中でもベルはサンプルが採り易いのでベル確率を中心に設定の高低を見極めよう!
| 状態 | N-BIG中・小役 | |||
| 設定 | 勝利JAC | 勝利JAC+ リプレイ |
勝利JAC+ 特殊リプレイ |
ベル |
| 1 | 1/3.72 | 1/17.76 | 1/92.43 | 1/8.26 |
| 2 | 1/3.72 | 1/17.77 | 1/91.92 | 1/8.16 |
| 3 | 1/3.72 | 1/17.81 | 1/91.02 | 1/8.06 |
| 4 | 1/3.72 | 1/17.84 | 1/90.27 | 1/7.96 |
| 5 | 1/3.72 | 1/17.88 | 1/89.29 | 1/7.86 |
| 6 | 1/3.41 | 1/16.16 | 1/87.97 | 1/7.66 |
| 状態 | N-BIG中・小役 | ||||
| 設定 | 弱軍配 | 強軍配 | チェリー | 1枚役 | 通常リプレイ |
| 1 | 1/85.89 | 1/231.58 | 1/89.53 | 1/1985.94 | 1/14.31 |
| 2 | 1/85.22 | 1/224.44 | 1/88.68 | 1/1927.53 | 1/14.31 |
| 3 | 1/84.56 | 1/215.58 | 1/87.97 | 1/1872.46 | 1/14.31 |
| 4 | 1/83.91 | 1/206.74 | 1/87.15 | 1/1820.44 | 1/14.31 |
| 5 | 1/83.27 | 1/199.20 | 1/86.23 | 1/1771.24 | 1/14.31 |
| 6 | 1/81.92 | 1/186.71 | 1/84.67 | 1/1638.40 | 1/15.68 |
ノーマルBIG中の小役にも設定差がある。
しかし分母がデカかったりとサンプルが採りにくいので、参考程度に据えておこう。
| 状態 | S-BIG中・演出 | ||
| 設定 | 右回り・鉄砲隊 | 左回り・鉄砲隊 | 天下無敵・ハズレ |
| 1 | 1/13.11 | 1/54.61 | 各1/6553.50 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/10.92 | 1/32.77 | 各1/655.35 |
| 5 | |||
| 6 | |||
スーパーBIG中の演出に設定差あり。
高設定ほど鉄砲隊が出やすいのでしっかりとチェック。
天下無敵orハズレ出現で設定4以上濃厚となる。
立ち回りポイント
立ち回りの際はベル確率を中心に立ち回ろう。
その他にもボーナス合算確率が設定1と6では結構な差があるので、ボーナス確率も重視して立ち回るとなお良し。
カウントする部分が多いので、小役カウンターなどを使ってしっかりとカウントし設定看破しよう!











