新世紀エヴァンゲリオン-約束の時- 解析
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-について
ビスティから『新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-』が登場。
前作同様、基本的にボーナスで出玉を増やすノーマルタイプとなっている。
今作から新たに天井RTも搭載されているため、オーソドックスな高設定狙いに加え、天井狙いも有効な攻略要素になるだろう。
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン-約束の時- 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黄7BIG | BIG合算 | REG | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/1310.72 | 1/1524.09 | 1/873.81 | 1/390.10 | 1/728.18 | 1/254.02 | 97.21% |
| 2 | 1/1524.09 | 1/1213.63 | 1/809.09 | 1/368.18 | 1/682.67 | 1/239.18 | 99.46% |
| 3 | 1/1110.78 | 1/1310.72 | 1/829.57 | 1/348.60 | 1/642.51 | 1/225.99 | 102.34% |
| 4 | 1/1394.38 | 1/1057.03 | 1/736.36 | 1/330.99 | 1/606.81 | 1/214.17 | 104.73% |
| 5 | 1/1040.25 | 1/1191.56 | 1/771.01 | 1/322.84 | 1/569.88 | 1/206.09 | 107.59% |
| 6 | 1/1149.75 | 1/1008.25 | 1/642.51 | 1/292.57 | 1/541.62 | 1/189.96 | 111.64% |
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 黄7BIG | REG | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/13107.20 | 1/16384.00 | 1/5041.23 |
| 2 | 1/10922.67 | 1/13107.20 | 1/4369.07 | ||
| 3 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/9362.29 | 1/10922.67 | 1/3449.26 |
| 4 | 1/8192.00 | 1/9362.29 | 1/3120.76 | ||
| 5 | 1/8192.00 | 1/2978.91 | |||
| 6 | 1/7281.78 | 1/7281.78 | 1/2730.67 |
天井・設定変更・ヤメ時について:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
天井詳細
①BIG後1000G
②REG後800G
ハマリで暴走リプ、覚醒リプ確率がアップ
| 設定 | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ | 暴走・覚醒リプ合算 |
| 1 | 1/127.25 | 全設定共通 1/885.62 |
1/111.27 |
| 2 | 1/122.50 | 1/107.61 | |
| 3 | 1/118.08 | 1/104.19 | |
| 4 | 1/113.98 | 1/100.98 | |
| 5 | 1/110.14 | 1/97.96 | |
| 6 | 1/106.56 | 1/95.12 |
ハイエナライン
| 天井まで | 収支 | 勝率 |
| 200G | +1637円 | 67.22% |
| 100G | +2727円 | 77.10% |
| 0G | +4394円 | 89.14% |
設定変更時詳細
設定変更しても、天井までのゲーム数はリセットされない
ヤメ時
天井狙い時はボーナス終了後即ヤメ
小役各確率:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | |||
| 設定 | ベル | 弱スイカ | チェリー | 1枚役 |
| 1 | 1/8.19 | 1/70.62 | 1/73.64 | 1/923.04 |
| 2 | 1/8.09 | 1/68.27 | 1/70.17 | 1/829.57 |
| 3 | 1/7.99 | 1/64.63 | 1/67.01 | 1/789.59 |
| 4 | 1/7.84 | 1/61.48 | 1/63.94 | 1/744.73 |
| 5 | 1/7.62 | 1/58.51 | 1/61.38 | 1/712.35 |
| 6 | 1/7.44 | 1/55.92 | 1/58.78 | 1/606.81 |
| 同時 成立 |
0.55% | 3.02%~ 3.58% |
10.11%~ 10.31% |
100% |
| 状態 | 通常時 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 強スイカ | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ |
| 1 | 全設定共通 1/7.31 |
全設定共通 1/1310.72 |
全設定共通 1/2849.39 |
全設定共通 1/6553.60 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 同時 成立 |
0.04% | 50% | 65.22% | 80% |
ボーナス中の小役確率
| 状態 | ボーナス中 | |||||
| 設定 | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 | 4役合算 |
| 1 | 1/1.12 | 1/16.38 | 1/1310.72 | 1/65.54 | 1/32.77 | 1/9.30 |
| 2 | 1/1.13 | 1/15.60 | 1/1092.27 | 1/59.58 | 1/31.21 | 1/8.78 |
| 3 | 1/1.14 | 1/14.89 | 1/936.23 | 1/54.61 | 1/29.78 | 1/8.33 |
| 4 | 1/14.25 | 1/819.20 | 1/50.41 | 1/28.49 | 1/7.90 | |
| 5 | 1/1.15 | 1/13.65 | 1/728.18 | 1/46.81 | 1/27.31 | 1/7.55 |
| 6 | 1/1.18 | 1/10.92 | 1/655.36 | 1/43.69 | 1/26.21 | 1/6.48 |
※4役合算は「弱スイカ、強スイカ、チェリー、1枚役」の合算確率
RT中
| 状態 | 暴走モード中 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ | リプレイ合算 |
| 1 | 1/1.72 | 全設定共通 1/4369.07 |
1/116.20 | 1/1.69 |
| 2 | 1/1.75 | 1/112.22 | 1/1.72 | |
| 3 | 1/1.77 | 1/108.50 | 1/1.74 | |
| 4 | 1/1.77 | 1/105.03 | ||
| 5 | 1/1.80 | 1/101.76 | 1/1.77 | |
| 6 | 1/1.80 | 1/98.70 | ||
| 状態 | 覚醒モード中 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ | リプレイ合算 |
| 1 | 1/1.52 | 全設定共通 1/4369.07 |
全設定共通 1/8192.00 |
1/1.52 |
| 2 | 1/1.54 | 1/1.54 | ||
| 3 | 1/1.56 | 1/1.56 | ||
| 4 | ||||
| 5 | 1/1.58 | 1/1.58 | ||
| 6 | ||||
天井到達時
| 設定 | 通常リプレイ | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ | 暴走・覚醒リプ合算 |
| 1 | 1/7.79 | 1/127.25 | 全設定共通 1/885.62 |
1/111.27 |
| 2 | 1/7.81 | 1/122.50 | 1/107.61 | |
| 3 | 1/7.83 | 1/118.08 | 1/104.19 | |
| 4 | 1/7.84 | 1/113.98 | 1/100.98 | |
| 5 | 1/7.86 | 1/110.14 | 1/97.96 | |
| 6 | 1/7.88 | 1/106.56 | 1/95.12 |
打ち方:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
通常時
左リール枠内に赤7に挟まれたチェリー狙い
チェリー枠内停止
⇒チェリーor特殊リプレイor1枚役orボーナス
右リールにチェリー狙い(BARを目安に)、中リール適当打ち
※チェリーハズレでボーナスorRT
赤7下段停止
⇒ハズレorリプレイorベルor1枚役orボーナス
中・右リール適当打ち
スイカ上段停止
⇒弱・強スイカor1枚役or特殊リプレイorボーナス
右リールにBAR狙い、スイカテンパイ時のみ中リールにスイカ狙い
①スイカハズレ→ボーナスor特殊リプレイ
②右リール「青7・リプ・スイカ」→強スイカor1枚役
※目押しミスにより弱スイカ成立時に強スイカが入賞、強スイカ成立時に弱スイカが入賞する場合アリ
スイカ中段停止
⇒強スイカor1枚役or特殊リプレイorボーナス
中・右リールにスイカ狙い
①スイカハズレ→ボーナスor特殊リプレイ
※強スイカは内部的にスイカ+1枚役が成立してるので、1枚役を狙ってしまうと1枚役が入賞してしまう
ボーナス中
※チェリー・1枚役成立時はハズして消化
【取りこぼし手順】
⇒チェリーは右リールに青7を狙う
⇒1枚役は右リールに青7以外を狙う
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 43.09G |
| 2 | 43.94G |
| 3 | 44.99G |
| 4 | 46.40G |
| 5 | 48.63G |
| 6 | 50.68G |
同時成立確率:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
同時当選確率
| 設定 | 弱スイカ | チェリー | 1枚役 |
| 1 | 1/2340.57 | 1/728.18 | 1/923.04 |
| 2 | 1/2184.53 | 1/697.19 | 1/829.57 |
| 3 | 1/1927.53 | 1/668.73 | 1/789.59 |
| 4 | 1/1820.44 | 1/624.15 | 1/744.73 |
| 5 | 1/1638.40 | 1/606.81 | 1/712.35 |
| 6 | 1/1560.38 | 1/569.88 | 1/606.81 |
| 設定 | 強スイカ | ベル | 通常リプレイ | 暴走リプレイ | 覚醒リプレイ |
| 1 | 全設定共通 1/2621.44 |
全設定共通 1/16384.00 |
全設定共通 1/16384.00 |
全設定共通 1/4369.07 |
全設定共通 1/8192.00 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
設定判別&立ち回りポイント:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★★☆
| 設定 | ボーナス確率 | 小役確率 | ||||
| 赤7BIG | 青7BIG | REG | ボーナス合算 | 通常時ベル | ボーナス中 4役合算 |
|
| 1 | 1/1310.72 | 1/1524.09 | 1/728.18 | 1/254.02 | 1/8.19 | 1/9.30 |
| 2 | 1/1524.09 | 1/1213.63 | 1/682.67 | 1/239.18 | 1/8.09 | 1/8.78 |
| 3 | 1/1110.78 | 1/1310.72 | 1/642.51 | 1/225.99 | 1/7.99 | 1/8.33 |
| 4 | 1/1394.38 | 1/1057.03 | 1/606.81 | 1/214.17 | 1/7.84 | 1/7.90 |
| 5 | 1/1040.25 | 1/1191.56 | 1/569.88 | 1/206.09 | 1/7.62 | 1/7.55 |
| 6 | 1/1149.75 | 1/1008.25 | 1/541.62 | 1/189.96 | 1/7.44 | 1/6.48 |
※4役合算は「弱スイカ、強スイカ、チェリー、1枚役」の合算確率
立ち回りポイント
設定看破の際は上記の数値を参考に立ち回ろう。
天井も搭載されているので、ハマリ台も積極的に狙っていこう。
■天井詳細
RT詳細:新世紀エヴァンゲリオン-約束の時-
RT「暴走モード」&「覚醒モード」詳細
突入条件
①暴走モード
⇒暴走リプ(スイカ・リプ・リプ)入賞
②覚醒モード
⇒覚醒リプ(チェ・リプ・リプ)入賞
※同時当選時は除く
終了条件
ボーナス成立
1Gあたりの増減枚数
| 設定 | 暴走モード | 覚醒モード |
| 1 | +0.20枚 | +0.40枚 |
| 2 | +0.19枚 | |
| 3 | +0.20枚 | |
| 4 | +0.23枚 | +0.43枚 |
| 5 | +0.25枚 | +0.46枚 |
| 6 | +0.30枚 | +0.50枚 |











