ケロット2 解析
ケロット2について
山佐から『ケロット2』が登場。
ART等はなくボーナスのみで出玉を増やすノーマルタイプ。
BIG中は簡単手順で獲得枚数を増やす事ができるので、初心者にも優しい仕様となっている。
ケロット2 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:ケロット2
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 | 97.49% |
| 2 | 1/282.48 | 1/425.51 | 1/169.78 | 98.91% |
| 3 | 1/270.81 | 1/409.60 | 1/163.02 | 101.07% |
| 4 | 1/258.02 | 1/390.10 | 1/155.30 | 103.66% |
| 5 | 1/250.14 | 1/376.65 | 1/150.31 | 105.47% |
| 6 | 1/235.74 | 1/352.35 | 1/141.24 | 109.34% |
単独ボーナス出現率
| 設定 | 単独ボーナス合算 |
| 1 | 1/10922.67 |
| 2 | 1/10922.67 |
| 3 | 1/10922.67 |
| 4 | 1/8192.00 |
| 5 | 1/6553.60 |
| 6 | 1/5461.33 |
天井・設定変更・ヤメ時について:ケロット2
小役各確率:ケロット2
通常時の小役確率
| 状態 | 通常時 | |||
| 設定 | 通常ベル(6枚) | スベリベル(6枚) | 共通角チェリー(2枚) | 単独角チェリー(2枚) |
| 1 | 1/6.61 | 全設定共通 1/56.79 |
1/148.27 | 全設定共通 各1/54.39 |
| 2 | 1/6.54 | 1/148.27 | ||
| 3 | 1/6.47 | 1/148.27 | ||
| 4 | 1/6.40 | 1/148.27 | ||
| 5 | 1/6.36 | 1/147.60 | ||
| 6 | 1/6.21 | 1/146.29 | ||
| 同時 成立 |
0.06% | 0.35% | 4.98%~ 6.25% |
- |
| 状態 | 通常時 | ||||
| 設定 | 中段チェリー(1枚) | 平行オレンジ(3枚) | 斜めオレンジ(3枚) | 1枚役 | 通常リプレイ |
| 1 | 1/481.88 | 1/119.81 | 1/198.59 | 1/1365.33 | 全設定共通 1/7.30 |
| 2 | 1/481.88 | 1/118.94 | 1/193.89 | 1/1310.72 | |
| 3 | 1/442.81 | 1/118.08 | 1/190.51 | 1/1310.72 | |
| 4 | 1/409.60 | 1/117.24 | 1/187.25 | 1/1260.31 | |
| 5 | 1/409.60 | 1/116.40 | 1/184.09 | 1/1260.31 | |
| 6 | 1/399.61 | 1/110.33 | 1/174.30 | 1/1129.93 | |
| 同時 成立 |
50.00% | 14.99%~ 17.51% |
40.00%~ 44.38% |
100% | 0.04% |
打ち方:ケロット2
通常時
左リール枠上or上段にBARを狙い、中・右リール適当打ちでOK!
ボーナス中
BIG中
1回だけ14枚役を獲得し、残りは逆押し適当打ちで消化。
【14枚役獲得手順】
[1]左リール上段or中段に白7狙い
[2]中リールは適当打ちでOK!
[3]右リール枠内にBARを狙う
[4]中段に白7・オレンジ・オレンジで14枚獲得
REG中
順押し適当打ちでOK!
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 34.6G |
| 2 | 34.9G |
| 3 | 35.1G |
| 4 | 35.4G |
| 5 | 35.6G |
| 6 | 36.3G |
同時成立確率:ケロット2
同時当選確率
※()内は実質確率
| 設定 | リプレイ | 通常ベル | スベリベル | 共通角チェリー |
| 1 | 全設定共通 0.04% (1/16384.00) |
全設定共通 0.06% (1/10922.67) |
全設定共通 0.35% (1/16384.00) |
4.98%(1/2978.91) |
| 2 | 4.98%(1/2978.91) | |||
| 3 | 4.98%(1/2978.91) | |||
| 4 | 4.98%(1/2978.91) | |||
| 5 | 5.41%(1/2730.67) | |||
| 6 | 6.25%(1/2730.57) |
| 設定 | 中段チェリー | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | 1枚役 |
| 1 | 50.00%(1/963.76) | 14.99%(1/799.22) | 40.00%(1/496.48) | 100%(1/1365.33) |
| 2 | 50.00%(1/963.76) | 15.61%(1/762.05) | 41.42%(1/468.11) | 100%(1/1310.72) |
| 3 | 50.00%(1/885.62) | 16.22%(1/728.18) | 42.44%(1/448.88) | 100%(1/1310.72) |
| 4 | 50.00%(1/819.20) | 16.82%(1/697.19) | 43.43%(1/431.16) | 100%(1/1260.31) |
| 5 | 50.00%(1/819.20) | 17.41%(1/668.73) | 44.38%(1/414.78) | 100%(1/1260.31) |
| 6 | 50.00%(1/799.22) | 17.51%(1/630.15) | 44.15%(1/394.80) | 100%(1/1129.93) |
設定判別&立ち回りポイント:ケロット2
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★☆☆☆
| 設定 | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/455.1 | 1/176.1 |
| 2 | 1/425.5 | 1/169.7 |
| 3 | 1/409.6 | 1/163.0 |
| 4 | 1/390.1 | 1/155.3 |
| 5 | 1/376.6 | 1/150.3 |
| 6 | 1/352.3 | 1/141.2 |
立ち回りポイント
設定看破の際は「ボーナス確率」に注目しよう。
REG出現率に設定差が存在するので、REG確率に注目しつつ立ち回ろう。











