ギラギラ爺夏(ジイサマー) 解析

ギラギラジイサマーの機種解析,リール配列,台,配当表,役構成

ギラギラ爺夏について

大都技研から『ギラギラ爺夏(ジイサマー)』が登場。

前作の爺夏とは違い今作はART「ギラギラッシュ」を搭載し、ボーナスでの抽選を契機に突入するギラギラッシュは、なんと1Gあたり+1.8枚(ボーナス込み)、1回の上乗せで最大500Gまで期待できる。

ツボにハマった時の一撃の破壊力・出玉増加スピードはかなり高いと言えるだろう。


ギラギラ爺夏 解析メニュー

ボーナス出現率&機械割:ギラギラ爺夏

ボーナス出現率&機械割

設定 BIG REG CT ボーナス合算 PAY
1 1/6553.6 1/215.6 全設定共通
1/129.8
1/80.0 97.6%
2 1/5461.3 1/199.8 1/77.6 98.4%
3 1/5461.3 1/215.6 1/79.8 99.9%
4 1/4681.2 1/199.8 1/77.4 104.9%
5 1/5461.3 1/215.6 1/79.8 110.0%
6 1/4096.0 1/199.8 1/77.2 115.2%

単独ボーナス確率

設定 BIG
1 全設定共通
1/32768.0
2
3
4
5
6

天井・設定変更・ヤメ時について:ギラギラ爺夏

天井詳細

REG・CT後のRT終了から500G消化で天井に到達し天井中のボーナスを消化後に100G以上のARTに突入する。

設定変更時詳細

①天井までのゲーム数をリセット
②50%で高確スタート
③モード再セット

②高確ゲーム数振り分け

G数 ゲーム数振り分け
0 50.00%
10-14 15.65%
20-29 18.75%
30-39 12.50%
40-50 3.00%
1024 0.10%

③設定変更時モード選択率

状態 モード選択率
引戻 -
通A -
通B 50.0%
通C 35.0%
天A 5.0%
天B 5.0%
エクス 5.0%

ヤメ時

現在調査中

小役各確率:ギラギラ爺夏

通常時の小役確率

状態 通常時
設定 6択パイン 共通パイン レアパイン チェリー
1 1/5.5 1/249.1 全設定共通
1/3676.8
1/100.1
2 1/5.6 1/232.4 1/84.6
3 1/5.5 1/243.6 1/100.1
4 1/5.7 1/134.9 1/84.6
5 1/5.7 1/138.3 1/100.1
6 1/5.7 1/110.5 1/84.6
同時
成立
- - - 16.67%

状態 通常時
設定 スイカ 通常
リプレイ
チャンス
リプレイ
SIN
1 1/120.0 全設定共通
1/8.7
全設定共通
1/49.9
1/8.3
2 1/8.0
3 1/110.1 1/8.3
4 1/8.0
5 1/105.0 1/8.3
6 1/99.9 1/7.8
同時
成立
0.55%~
0.46%
4.90%~
5.04%
25.00% -

ボーナス中の小役確率

状態 BIG中
設定 シングル揃い ダブル揃い 完全ハズレ
1 全設定共通
1/49.5
全設定共通
1/148.6
全設定共通
1/2340.6
2
3
4
5
6

状態 REG中
設定 シングル揃い ダブル揃い レアパイン ハズレ
1 1/252.1 1/504.1 1/1424.7 1/3.5
2 1/198.6 1/595.8 1/2849.4 1/3.7
3 1/204.8 1/409.6 1/1424.7 1/3.4
4 1/142.5 1/569.9 1/2849.4 1/3.7
5 1/172.5 1/344.9 1/1424.7 1/3.3
6 1/109.2 1/546.1 1/2849.4 1/3.7

ART中の小役確率

状態 ART中
設定 リプレイ チャンスリプレイ
1 全設定共通
1/1.5
全設定共通
1/49.9
2
3
4
5
6

打ち方:ギラギラ爺夏

通常時

左リール枠内に黒BAR下のチェリーを狙って右リール適当打ち

スイカテンパイ時
⇒中リールスイカ狙い

上記以外
⇒適当打ちでOK!

CT中

押し順ナビ発生時
⇒ナビ通りに各リールを停止
※もし第1停止しかナビされない時は第2停止はカンで当てるしかない

上記以外
⇒全リール適当打ち

REG中

押し順ナビ発生時
⇒ナビ通りに各リールを停止
※もし第1停止しかナビされない時は第2停止はカンで当てるしかない

CHANCE時
⇒逆押しで全リール青7狙い

上記以外
⇒全リール適当打ち

BIG中

告知発生時
⇒逆押しで全リールに青7を狙う。

上記以外
⇒全リール適当打ちでOK!

ART中

押し順ナビ発生時
⇒ナビ通りにリールを停止する
※押し順ミスするとATとなってしまうので注意!!

くの一ナビ「!!」発生時
⇒SIN(パンク役)が成立なので左リールにBARを狙い、中・右リール適当打ち

爺カットイン発生時
⇒通常時の打ち方で小役をフォローする

上記以外
⇒適当打ちでOK!

通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数

設定 50枚あたりの
平均回転数
1 29.97G
2 30.02G
3 30.04G
4 30.48G
5 30.46G
6 30.84G

同時成立確率:ギラギラ爺夏

同時当選確率

設定 リプレイ チャンスリプレイ チェリー+BIG
1 1/174.3 全設定共通
1/199.8
1/32768.00
2 1/171.6 1/16384.00
3 1/173.4 1/16384.00
4 1/170.7 1/10922.67
5 1/173.4 1/16384.00
6 1/169.8 1/8192.00

設定 チェリー+REG チェリー スイカ
1 1/612.49 1/601.3 全設定共通
1/21845.3
2 1/524.29 1/508.0
3 1/624.15 1/601.3
4 1/532.81 1/508.0
5 1/624.15 1/601.3
6 1/541.62 1/508.0

設定判別&立ち回りポイント:ギラギラ爺夏

設定判別ポイント

設定判別難易度:★★★☆☆

設定 6択パイン 共通パイン チェリー スイカ SIN
1 1/5.5 1/249.2 1/100.1 1/120.0 1/8.3
2 1/5.6 1/232.4 1/84.6 1/120.0 1/8.0
3 1/5.5 1/243.6 1/100.1 1/110.1 1/8.3
4 1/5.7 1/134.9 1/84.6 1/110.1 1/8.0
5 1/5.7 1/138.3 1/100.1 1/105.0 1/8.3
6 1/5.7 1/110.5 1/84.6 1/99.9 1/7.8

※SINはART中に、くの一ナビ「!!」発生時をカウントする

設定 BIG(青7揃い) REG(BAR揃い) チェリー+BIG チェリー+REG
1 1/6553.60 1/215.58 1/32768.00 1/612.49
2 1/5461.33 1/199.80 1/16384.00 1/524.29
3 1/5461.33 1/215.58 1/16384.00 1/624.15
4 1/4681.14 1/199.80 1/10922.67 1/532.81
5 1/5461.33 1/215.58 1/16384.00 1/624.15
6 1/4096.00 1/199.80 1/8192.00 1/541.62

ボーナス確率に設定差がある

特にチェリーとの同時当選に大きな設定差があるので、しっかりとボーナスの当選要因を見抜こう!

立ち回りポイント

設定看破をする際は上記の数値を参考にし、設定6確定演出などもチェックしつつ周りの状況なども視野にいれ立ち回ろう!

天井も搭載されているので、ハマリ台なども狙ってみよう。

天井詳細

通常時の状態・状態移行:ギラギラ爺夏

通常時の状態

通常時は『低確』『高確』の2種類が存在し高確はゲーム数で管理されており、ART期待度が優遇されている。

高確移行抽選は「小役(連続)」と「ボーナス後」に行われ、高確に当選するたびにゲーム数上乗せされる。

小役成立時

小役(ハズレ含む)成立時の高確移行抽選当選時は、該当するテーブルを参照し、ゲーム数が振り分けされる。

どの小役でも連続するほど高確移行率とゲーム数が優遇される。

テーブル別高確ゲーム数振り分け

G数 テーブルA テーブルB
10-14 18.95% 0.00%
15-19 30.00% 40.00%
20-24 30.00% 32.50%
25-29 20.00% 25.00%
30-50 1.00% 2.00%
1024 0.05% 0.50%
平均 19.77G 21.50G

G数 テーブルC テーブルD
15-19 10.00% 0.00%
20-24 25.00% 0.00%
25-29 50.00% 0.00%
30-50 10.00% 0.00%
1024 5.00% 100%
平均 24.70G 1024G

高確移行率

※()内は参照テーブル

連目 ハズレ時 通常リプレイ時 SIN時 パイン(3枚) パイン(11枚) チェリー時 スイカ時
1 0.003%(A) 0.003%(A) 0.003%(A) 0.01%(A) 0.05%(A) 12.50%(B) 50.00%(B)
2 0.01%(A) 0.02%(B) 0.10%(A) 2.00%(B) 66.67%(C) 100%(C) 100%(C)
3 0.01%(A) 0.50%(B) 10.00%(A) 33.33%(B) 100%(C) 100%(D) 100%(D)
4 0.25%(A) 5.00%(C) 50.00%(B) 75.00%(C) 100%(D) 100%(D) 100%(D)
5 0.50%(B) 50.00%(C) 90.00%(C) 100%(C) 100%(D) 100%(D) 100%(D)

ボーナス後

設定 高確移行率 高確移行時平均ゲーム数
1 33.33% 20.89G
2 22.99G
3
4 50.00% 23.26G
5 23.37G
6 66.67% 27.23G

ART概要:ギラギラ爺夏

ART概要

ART当選時は「ギラギラッシュ」に突入する。

そこで表示されるゲーム数を消化したのち、無限ART「チャレンジラッシュ」に移行し、ボーナス成立でARTが終了となっている。

ギラギラッシュ(初当たり)抽選契機

①BIG成立(確定)
②CT中の抽選に当選
③REG中の抽選に当選

CT中「ギラちゃんす」

パインの押し順を多く当てるほどARTへの当選がアップする。

CTはSIN成立(約1/8)orREG成立まで継続する。

REG中「乗ってけタイム」

5回入賞のうち押し順の正解数が多いほどART当選率がアップする。

青7揃いはART確定!

ギラギラッシュ中の上乗せ

ギラギラッシュ中はボーナス・小役での上乗せ抽選が行われている

CT中「スーパーギラギラッシュ」

1G消化するごとに最低1G上乗せされる。

8G先までの上乗せ期待度が液晶上に表示されるので、SINを成立させずに消化することができれば大量上乗せのチャンスとなる。

REG中「スーパー乗ってけタイム」

パイン揃いのたびにゲーム数が上乗せされる(成立時はナビ発生)。

CT中毎ゲーム抽選

CT中は保留の色とパインの押し順の当否で獲得ポイントが変化している。

1Gあたりの増減枚数

約+1.8枚(ボーナス込み)

設定6確定演出:ギラギラ爺夏

設定6確定演出

乗ってけタイムのおみくじ抽選時に「オール奥方」が停止すれば設定6確定となる(ARTも確定)。

また「オール爺」停止なら設定4以上確定なのでこちらもあわせて覚えておこう!

通常時のモード詳細:ギラギラ爺夏

通常時のモード詳細

通常時のモードは7種類あり、上位ほどART期待度がアップする!

モード移行抽選は「ART非当選のボーナス後」に行われ、ARTに当選するまでダウンすることはない。

エクストラモード滞在時はART当選まで移行せず。

また、設定変更時もモード移行抽選が行われる。

状態 設定変更時・
モード移行率
通B 50.00%
通C 35.00%
天A 5.00%
天B 5.00%
エクス 5.00%

※全設定共通

通常時モード

引き戻し
通常A
通常B
通常C
天国A
天国B
エクストラ

引き戻しモード時・モード移行率

設定 引き戻し 通常A 通常B 通常C 天国A 天国B エクストラ
1 5.00% 67.00% 20.00% 5.00% 1.00% 1.00% 1.00%
2 20.00% 5.00% 60.00% 13.00% 0.50% 0.50% 1.00%
3 5.00% 67.00% 20.00% 5.00% 1.00% 1.00% 1.00%
4 20.00% 5.00% 60.00% 13.00% 0.50% 0.50% 1.00%
5 20.00% 30.00% 25.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00%
6 50.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

通常モード時・モード移行率

通常A時

設定 通常A 通常B 通常C 天国A 天国B エクストラ
1 50.00% 43.50% 5.00% 0.50% 0.50% 0.50%
2 50.00% 32.00% 15.00% 0.50% 0.50% 2.00%
3 50.00% 43.50% 5.00% 0.50% 0.50% 0.50%
4 25.00% 52.00% 20.00% 0.50% 0.50% 2.00%
5 33.33% 31.67% 30.00% 1.00% 1.00% 3.00%
6 5.00% 63.00% 30.00% 0.50% 0.50% 1.00%

通常B時

設定 通常B 通常C 天国A 天国B エクストラ
1 75.00% 20.00% 2.00% 2.50% 0.50%
2 75.00% 17.50% 2.00% 3.50% 2.00%
3 75.00% 20.00% 2.00% 2.50% 0.50%
4 60.00% 30.00% 3.00% 5.00% 2.00%
5 70.00% 20.00% 2.00% 5.00% 3.00%
6 30.00% 19.00% 37.50% 12.50% 1.00%

通常C時

設定 通常C 天国A 天国B エクストラ
1 75.00% 23.00% 1.50% 0.50%
2 75.00% 21.50% 1.50% 2.00%
3 75.00% 23.00% 1.50% 0.50%
4 60.00% 36.00% 2.00% 2.00%
5 60.00% 35.50% 1.50% 3.00%
6 30.00% 62.75% 6.25% 1.00%

天国モード時・モード移行率

天国A時

設定 天国A 天国B エクストラ
1 75.00% 20.00% 5.00%
2 75.00% 20.00% 5.00%
3 75.00% 20.00% 5.00%
4 75.00% 20.00% 5.00%
5 60.00% 30.00% 10.00%
6 50.00% 45.00% 5.00%

天国B時

設定 天国B エクストラ
1 80.00% 20.00%
2 85.00% 15.00%
3 75.00% 25.00%
4 85.00% 15.00%
5 75.00% 25.00%
6 80.00% 20.00%

ART終了後・モード移行率

奇数モード時

奇数A 奇数B 奇数C
引戻 25.00% 50.00% 25.00%
通A 50.00% 30.00% 50.00%
通B 15.00% 10.00% 10.00%
通C 5.00% 5.00% 10.00%
天A 3.00% 3.00% 3.00%
天B 0.50% 0.50% 0.50%
エクス 1.50% 1.50% 1.50%

偶数モード時

偶数A 偶数B 偶数C
引戻 10.00% 10.00% 25.00%
通A 15.00% 15.00% 5.00%
通B 65.50% 65.50% 31.00%
通C 7.00% 7.00% 26.00%
天A 0.50% 0.50% 5.00%
天B 0.50% 0.50% 5.00%
エクス 1.50% 1.50% 3.00%

共通モード時

共通A 共通B 共通C
引戻 40.00% 20.00% 75.00%
通A 50.00% 60.00% 0.00%
通B 1.00% 10.00% 7.50%
通C 0.50% 5.00% 12.50%
天A 3.00% 3.00% 3.00%
天B 0.50% 0.50% 0.50%
エクス 5.00% 1.50% 1.50%

ボーナス中のモード詳細:ギラギラ爺夏

ボーナス中のモード詳細

ボーナス中はA~Eの5つのモードが存在し、ボーナス成立時のモード、状態によって決定する。

引き戻し時

低確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 84.00% 10.00% 3.00% 3.00%
2 20.00% 40.00% 30.00% 10.00%
3 72.00% 20.00% 3.00% 5.00%
4 20.00% 40.00% 30.00% 10.00%
5 50.00% 35.00% 10.00% 5.00%
6 30.00% 20.00% 10.00% 40.00%

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 10.00% 40.00% 40.00% 10.00%
2 0.00% 50.00% 20.00% 30.00%
3 10.00% 30.00% 45.00% 15.00%
4 0.00% 50.00% 20.00% 30.00%
5 5.00% 5.00% 70.00% 20.00%
6 0.00% 10.00% 30.00% 60.00%

通常A時

低確中

設定 モードA モードB モードE
1 全設定共通
99.00%
全設定共通
0.50%
全設定共通
0.50%
2
3
4
5
6

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 97.50% 2.00% 0.40% 0.10%
2 97.50% 2.00% 0.40% 0.10%
3 97.50% 2.00% 0.40% 0.10%
4 97.50% 2.00% 0.40% 0.10%
5 97.50% 2.00% 0.40% 0.10%
6 95.00% 3.50% 1.00% 0.50%

通常B時

低確中

設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
2 74.00% 20.00% 5.00% 0.00% 1.00%
3 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
4 57.00% 20.00% 20.00% 0.00% 3.00%
5 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
6 31.00% 24.00% 20.00% 15.00% 10.00%

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 70.00% 20.00% 5.00% 5.00%
2 78.00% 10.00% 2.00% 10.00%
3 65.00% 20.00% 10.00% 5.00%
4 58.00% 20.00% 2.00% 20.00%
5 15.00% 5.00% 60.00% 20.00%
6 10.00% 35.00% 25.00% 30.00%

通常C時

低確中

設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
2 74.00% 20.00% 5.00% 0.00% 1.00%
3 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
4 57.00% 20.00% 20.00% 0.00% 3.00%
5 97.50% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%
6 30.00% 20.00% 20.00% 15.00% 10.00%

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 70.00% 15.00% 5.00% 10.00%
2 68.00% 15.00% 2.00% 15.00%
3 65.00% 15.00% 10.00% 10.00%
4 58.00% 20.00% 2.00% 25.00%
5 5.00% 15.00% 60.00% 20.00%
6 10.00% 35.00% 25.00% 30.00%

天国A時

低確中

設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 60.17% 33.33% 5.00% 1.00% 0.50%
2 45.00% 32.00% 20.00% 1.00% 2.00%
3 53.50% 40.00% 5.00% 1.00% 0.50%
4 45.00% 32.00% 20.00% 1.00% 2.00%
5 41.00% 43.50% 10.00% 5.00% 0.50%
6 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 20.00% 55.00% 10.00% 15.00%
2 41.00% 30.00% 4.00% 25.00%
3 20.00% 45.00% 20.00% 15.00%
4 26.00% 30.00% 4.00% 40.00%
5 5.00% 5.00% 70.00% 20.00%
6 0.00% 20.00% 30.00% 50.00%

天国B時

低確中

設定 モードA モードB モードC モードD モードE
1 50.00% 43.50% 5.00% 1.00% 0.50%
2 19.00% 50.00% 25.00% 1.00% 5.00%
3 43.50% 50.00% 5.00% 1.00% 0.50%
4 19.00% 50.00% 25.00% 1.00% 5.00%
5 34.50% 50.00% 10.00% 5.00% 0.50%
6 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

高確中

設定 モードB モードC モードD モードE
1 10.00% 55.00% 15.00% 20.00%
2 35.00% 25.00% 5.00% 35.00%
3 15.00% 30.00% 30.00% 25.00%
4 15.00% 30.00% 5.00% 50.00%
5 5.00% 5.00% 60.00% 30.00%
6 0.00% 20.00% 30.00% 50.00%

エクストラ時

低確中

設定 モードC モードD モードE
1 40.00% 10.00% 50.00%
2 20.00% 5.00% 75.00%
3 30.00% 20.00% 75.00%
4 20.00% 5.00% 50.00%
5 20.00% 30.00% 50.00%
6 0.00% 0.00% 100%

高確中

モードE 100%
※全設定共通

ART中のモード詳細:ギラギラ爺夏

ART中のモード詳細

ART中は9つのモードが存在し、移行先は設定の奇数・偶数によって大きく異なる

モード選択率

設定 奇数A 奇数B 奇数C
1 67.20% 5.00% 20.00%
2 4.95% 1.00% 5.00%
3 50.90% 20.00% 20.00%
4 4.95% 1.00% 5.00%
5 23.90% 50.00% 15.00%
6 4.90% 1.00% 3.00%

設定 偶数A 偶数B 偶数C
1 0.50% 1.00% 0.10%
2 68.00% 10.00% 5.00%
3 0.50% 2.00% 0.10%
4 30.00% 48.00% 5.00%
5 1.00% 3.00% 0.10%
6 10.00% 10.00% 69.00%

設定 共通A 共通B 共通C
1 全設定共通
1.00%
5.00% 0.20%
2 0.05%
3 0.50%
4 0.05%
5 1.00%
6 1.00% 0.10%

ART中の上乗せ:ギラギラ爺夏

ART中の上乗せ

小役での上乗せ率

【ハズレ】
ギラギラッシュ中
⇒100%
チャレンジラッシュ中
⇒100%

【スイカ】
ギラギラッシュ中
⇒12.50%
チャレンジラッシュ中
⇒16.67%

【チェリー】
ギラギラッシュ中
⇒2.00%
チャレンジラッシュ中
⇒4.00%

【レアパイン】
ギラギラッシュ中
⇒100%
チャレンジラッシュ中
⇒100%

ギラギラッシュ中・平均上乗せゲーム数

モード ハズレ スイカ チェリー レアパイン
奇A 29.15G 23.63G 68.02G モード共通
180.00G
奇B 29.15G 23.63G 68.02G
奇C 28.96G 23.63G 68.58G
偶A 26.06G 21.80G 58.72G
偶B 29.06G 21.80G 61.43G
偶C 29.06G 23.80G 58.72G
共A 18.46G 15.76G 42.67G
共B 29.15G 23.53G 68.02G
共C 37.82G 44.51G 119.18G

デンジャーラッシュ中・上乗せゲーム数

完走時

G数 奇数A 奇数B 奇数C
100 72.00% 65.00% 60.00%
150 15.00% 20.00% 25.00%
200 10.00% 10.00% 10.00%
300 3.00% 5.00% 5.00%
平均 123.5G 130.0G 132.5G

G数 偶数A-C 共通A 共通B 共通C
100 84.00% 94.00% 80.00% 60.00%
150 10.00% 2.00% 10.00% 20.00%
200 3.00% 2.00% 5.00% 15.00%
300 3.00% 2.00% 5.00% 5.00%
平均 114.0G 107.0G 120.0G 135.0G

ハズレ時

G数 奇数A・B 奇数C 偶数A 偶数B 偶数C 共通A 共通B 共通C
30 49.90% 77.50% 54.96% 44.96% 51.97% 84.47% 49.90% 1.99%
50 20.00% 10.00% 20.00% 25.00% 30.00% 10.00% 20.00% 30.00%
70 20.00% 5.00% 20.00% 25.00% 15.00% 5.00% 20.00% 30.00%
100 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00% 0.50% 10.00% 30.00%
150 0.05% 0.50% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.05% 2.00%
200 0.01% 0.50% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2.00%
300 0.01% 0.50% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 2.00%
500 0.02% 1.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.02% 2.00%
平均 49.2G 45.0G 45.6G 48.6G 44.2G 34.5G 49.2G 89.6G

スイカ時

G数 奇数A・B 奇数C 偶数A 偶数B 偶数C 共通A 共通B 共通C
30 63.50% 78.00% 67.20% 57.20% 67.70% 93.46% 63.50% 35.00%
50 20.00% 10.00% 20.00% 25.00% 20.00% 5.00% 20.00% 30.00%
70 10.00% 5.00% 10.00% 15.00% 10.00% 1.00% 10.00% 20.00%
100 5.00% 5.00% 2.00% 2.00% 1.50% 0.50% 5.00% 10.00%
150 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.01% 1.00% 2.00%
200 0.20% 0.50% 0.10% 0.10% 0.10% 0.01% 0.20% 2.00%
300 0.15% 0.50% 0.10% 0.10% 0.10% 0.01% 0.15% 0.50%
500 0.15% 0.50% 0.10% 0.10% 0.10% 0.01% 0.15% 0.50%
平均 44.1G 42.6G 40.8G 43.8G 40.5G 31.9G 44.1G 74.1G

チェリー時

G数 奇数A・B 奇数C 偶数A 偶数B 偶数C 共通A 共通B 共通C
30 18.00% 74.00% 31.00% 26.00% 27.00% 57.00% 18.00% 15.00%
50 30.00% 5.00% 30.00% 25.00% 30.00% 20.00% 30.00% 20.00%
70 25.00% 5.00% 25.00% 30.00% 30.00% 20.00% 25.00% 20.00%
100 15.00% 2.00% 10.00% 15.00% 10.00% 1.00% 15.00% 20.00%
150 5.00% 2.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.50% 5.00% 10.00%
200 3.00% 2.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.50% 3.00% 5.00%
300 2.00% 5.00% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 2.00% 5.00%
500 2.00% 5.00% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 2.00% 5.00%
平均 82.3G 77.4G 63.2G 67.7G 61.8G 48.2G 82.3G 175.0G

レアパイン時

G数 全モード共通
100 30.00%
150 30.00%
200 25.00%
300 10.00%
500 5.00%
平均 180.0G