アイムジャグラー7 解析
アイムジャグラー7について
北電子から『アイムジャグラー7』が登場。
基本的なゲーム性に変化なく、前作に比べ更に遊びやすい仕様となっている。
アイムジャグラー7 解析メニュー
ボーナス出現率&機械割:アイムジャグラー7
ボーナス出現率&機械割
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | PAY |
| 1 | 1/287.44 | 1/496.48 | 1/182.04 | 96.93% |
| 2 | 1/282.48 | 1/455.11 | 1/174.30 | 98.18% |
| 3 | 1/277.69 | 1/381.02 | 1/160.63 | 100.27% |
| 4 | 1/273.07 | 1/327.68 | 1/148.95 | 102.44% |
| 5 | 1/268.59 | 1/287.44 | 1/138.85 | 104.53% |
| 6 | 1/264.26 | 1/264.26 | 1/132.13 | 106.93% |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/409.60 | 1/682.67 |
| 2 | 1/399.61 | 1/630.15 |
| 3 | 1/390.10 | 1/528.52 |
| 4 | 1/390.10 | 1/468.11 |
| 5 | 1/381.02 | 1/409.60 |
| 6 | 1/372.36 | 1/372.36 |
小役各確率:アイムジャグラー7
通常時の小役確率
| 設定 | リプレイ | ピエロ | ベル | ブドウ | チェリー |
| 1 | 全設定共通 1/7.30 |
全設定共通 1/1092.27 |
全設定共通 1/1092.27 |
1/6.12 | 1/33.71 |
| 2 | 1/33.64 | ||||
| 3 | 1/33.51 | ||||
| 4 | 1/33.23 | ||||
| 5 | 1/33.10 | ||||
| 6 | 1/6.01 | 1/33.03 |
ボーナス中の小役確率
| 設定 | ピエロ | ベル | ブドウ | チェリー |
| 1 | 全設定共通 1/1092.27 |
全設定共通 1/1092.27 |
全設定共通 1/1.03 |
全設定共通 1/33.03 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
打ち方解説:アイムジャグラー7
通常時の打ち方
左リールにBAR狙い、中・右リール適当打ち

※ベルとピエロは取りこぼしの可能性があるが、成立確率が低いので無視してOK!
ボーナス中の打ち方

⇒通常時と同様、左リールにチェリー狙い
※ベル&ピエロ出現率はどちらも1/1000以下なので、無視してOK!
通常時1000円(50枚)辺り平均消化ゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの 平均回転数 |
| 1 | 36.64G |
| 2 | 36.64G |
| 3 | 36.65G |
| 4 | 36.66G |
| 5 | 36.67G |
| 6 | 37.25G |
同時成立確率:アイムジャグラー7
同時当選確率
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー+ボーナス |
| 1 | 1/964 | 1/1820 | 1/630 |
| 2 | 1/1638 | 1/607 | |
| 3 | 1/1365 | 1/565 | |
| 4 | 1/910 | 1/1092 | 1/496 |
| 5 | 1/964 | 1/468 | |
| 6 | 1/910 | 1/455 |
設定判別&立ち回りポイント:アイムジャグラー7
設定判別ポイント
設定判別難易度:★★★☆☆
| 設定 | チェリー+ボーナス | REG | ボーナス合算 | ブドウ |
| 1 | 1/630 | 1/496.48 | 1/182.04 | 1/6.12 |
| 2 | 1/607 | 1/455.11 | 1/174.30 | |
| 3 | 1/565 | 1/381.02 | 1/160.63 | |
| 4 | 1/496 | 1/327.68 | 1/148.95 | |
| 5 | 1/468 | 1/287.44 | 1/138.85 | |
| 6 | 1/455 | 1/264.26 | 1/132.13 | 1/6.01 |
立ち回りポイント
設定看破の際は「チェリー+ボーナス」、「ボーナス確率」、「ブドウ」に注目しよう。
高設定ほどチェリーと同時当選しやすいので、先告知などの際もBAR狙いをして同時当選か単独かを見抜こう!
通常時のブドウ確率は設定差が小さいので、参考程度に捉えよう。











